
به گزارش ایلنا، قیمت انواع میوه و ترهبار امروز شنبه ۷ مهر در بازار در حالی اعلام شد که قیمت گوجهفرنگی و سیب زمینی پس از ممنوعیت و محدودیتهای صادراتی ۱۵۰۰ تا ۲هزار تومان کاهش یافت.
| میوه و ترهبار | از قیمت(تومان) | تاقیمت(تومان) |
| توت فرنگی گلخانهای | ۷۰۰۰ | ۱۶۰۰۰ |
| انگور بی دانه قرمز | ۶۷۰۰ | ۷۷۰۰ |
| هندوانه | ۱۲۵۰ | __ |
| سیب زرد لبنان | ۳۸۰۰ | ۴۵۰۰ |
| آلو خاکی | ۴۳۰۰ | ۵۳۰۰ |
| انبه | ۱۳۹۰۰ | ۱۴۹۰۰ |
| هندوانه آناناسی | ۱۲۰۰ | __ |
| لیمو شیرین | ۳۵۰۰ | ۴۲۰۰ |
| خیار گلخانهای | ۱۹۰۰ | ۲۱۰۰ |
| سیب قرمز لبنان | ۳۵۰۰ | ۴۵۰۰ |
| آناناس طلایی | ۱۰۸۰۰ | __ |
| گریپ فروت | ۲۹۰۰ | ۳۴۰۰ |
| موز | ۸۵۰۰ | __ |
| لیمو ترش سنگی جنوب | ۵۴۰۰ | ۶۴۰۰ |
| نارنگی | ۵۰۰۰ | ۵۸۰۰ |
| طالبی | ۲۹۵۰ | __ |
| گلابی شاه میوه | ۸۸۰۰ | ۹۸۰۰ |
| خربزه | ۲۵۰۰ | __ |
| شلیل و شبرنگ | ۷۰۰۰ | ۷۸۰۰ |
| هلو انجیری | ۵۸۰۰ | ۶۸۰۰ |
| انگور بی دانه سبز | ۵۹۰۰ | ۶۹۰۰ |
| انجیر سیاه | ۵۶۰۰ | ۶۳۰۰ |
| گوجه فرنگی گلخانهای | ۵۵۰۰ | __ |
| گوجه فرنگی نو | ۲۵۰۰ | __ |
| سیب زمینی | ۲۰۰۰ | __ |
- 18
- 5





























