
به گزارش فارس، سیر نزولی قیمت خودرو از اواخر هفته گذشته ادامه دارد و با ارائه بسته ارزی جدید دولت این روند امروز هم ادامه یافت.
| ردیف | نوع خودرو | قیمت کارخانه (ریال) | قیمت بازار (ریال) |
| ۱ | پراید ۱۳۱ | ۲۲۷.۰۹۰.۰۰۰ | ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲ | پراید ۱۱۱ | ۲۲۴.۹۲۰.۰۰۰ | ۲۸۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۳ | دنا پلاس | ۵۳۲.۶۸۰.۰۰۰ | ۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۴ | پژو پارس | ۴۰۵.۹۵۰.۰۰۰ | ۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۵ | پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۴۱۹.۴۲۰.۰۰۰ | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۶ | پژو ۲۰۶ وی ۸ | ۴۲۷.۸۳۰.۰۰۰ | ۵۸۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۷ | پژو پارس LX کلاس ۱۳ | ۴۲۲.۸۱۰.۰۰۰ | ۶۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۸ | سمند LX | ۳۳۵.۳۵۰.۰۰۰ | ۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۹ | سمند EF7 دوگانه کلاس ۱۶ | ۳۶۶.۱۶۰.۰۰۰ | ۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۰ | ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۴۳.۶۴۰.۰۰۰ | ۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۱ | ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۶۲.۸۶۰.۰۰۰ | ۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۲ | هایما S7 | ۱.۰۴۳.۱۳۰.۰۰۰ | ۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۳ | چانگان | ۷۴۹.۵۲۰.۰۰۰ | ۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۴ | اچ سیکراس | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۵ | پارس تندر | ۴۸۹.۵۶۰.۰۰۰ | ۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۶ | دنا | ۴۶۹.۸۹۰.۰۰۰ | ۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۷ | تیبا صندوقدار | ۲۷۵.۷۰۰.۰۰۰ | ۳۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۸ | برلیانس ۳۲۰ اتوماتیک | ۵۸۹.۱۹۰.۰۰۰ | ۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۹ | پژو ۲۰۰۸ | ۱.۱۴۹.۹۴۰.۰۰۰ | ۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰ | کوییک اتوماتیک پلاس | ۴۵۹.۹۳۰.۰۰۰ | ۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
- 16
- 7































