
به گزارش ایلنا، قیمت انواع محصولات کیا در نمایندگی و بازار به شرح زیر است.
| مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | |
|---|---|---|---|---|
| اپتیما JF GT line | فول ۲۰۱۷ | ۲۳۴,۱۸۳,۰۰۰ | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اپتیما JF GT line | فول ۲۰۱۷+رادار | موجود نیست | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اسپورتیج ۲۰۱۷ | فول نیوفیس ۲۰۱۷ | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکانتو | ۲۰۱۷ | ۹۹,۱۰۵,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ریو صندوق دار | ۲۰۱۷ | ۱۰۹,۸۵۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ریو هاچبک | ۲۰۱۷ | ۱۰۹,۸۵۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سراتو ۱۶۰۰ سایپا | آپشنال
| ۹۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | موجود نیست | |
| سراتو ۱۶۰۰ مونتاژ سایپا | ۴ درب | ۸۷,۹۲۴,۰۰۰ | موجود نیست | |
| سراتو ۲۰۰۰ YDM | ۲.۰ فول ۲۰۱۷ | ۲۱۴,۷۰۲,۰۰۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سراتو ۲۰۰۰ آپشنال سایپا | ۱۱۳,۰۶۲,۰۰۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| سراتو ۲۰۰۰ سایپا | ۱۰۴,۳۶۲,۰۰۰ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| سورنتو UM | فول | موجود نیست | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورنتو UM | فول GT line | ۳۰۳,۵۷۲,۰۰۰ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
- 16
- 7






























کاربر مهمان
۱۳۹۷/۶/۱۴ - ۱۱:۵۸
Permalink