
به گزارش ایلنا، نرخ ارز پس از چند روز جهش قیمتی در مسیر کاهشی قرار گرفته و در سه روز اخیر با کاهش تقریبا ۲ هزار تومانی از کانال ۱۵ هزار تومان وارد کانال ۱۳ هزار تومان شده است. بهطوری که از ساعات اولیه صبح امروز ، نرخ هر دلار آمریکا در تابلوی صرافیها، ۱۳۵۰۰ تومان را نشان میدهد. جالب آنکه نرخ خریدوفروش دلار نزد دلالان اندکی پایینتر از نرخ درج شده در تابلوی صرافان است.
کارشناسان دو عامل ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر اجازه صرافیها برای خرید ارز از سامانه نیما و نیز شنیدن زمزمههایی در مورد موافقت سران نظام با تصویب لوایح FATF را در این روند کاهشی موثر میدانند.
این اخبار میتواند در عرضه ارزهای خریداری شده در هفته گذشته تاثیرگذار شود و افزایش عرضه، سرعت روند نزولی را تشدید کند.
البته این تغییرات را میتوان در کاهش تقاضا برای سکه در اواخر هفته پیشین و نیز کاهش نرخ دلار در بازار هرات و سلیمانیه مشاهده کرد.
| ارز | نرخ خرید | نرخ فروش |
| دلار آمریکا | ۱۳۴۰۰ | ۱۳۵۰۰ |
| یورو | ۱۵۵۰۰ | ۱۵۶۰۰ |
| پوند انگلیس | ۱۶۸۵۰ | ۱۷۰۰۰ |
| دلار کانادا | ۱۱۰۰۰ | ۱۱۱۰۰ |
| دلار استرالیا | ۱۰۰۰۰ | ۱۰۱۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲۰۰۰ | ۲۱۰۰ |
| درهم امارات | ۳۲۵۰ | ۳۲۸۰ |
سکه:
| واحد | سکه | خرید Buy | فروش Sell | |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | سکه یک بهار قدیم | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۵۰,۰۰۰ | |
| ۱ | سکه تصویر امام | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۵۰,۰۰۰ | |
| ۱ | سکه نیم بهار | ۲,۰۳۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۰,۰۰۰ | |
| ۱ | سکه ربع بهار | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | |
| ۱ | سکه یک گرمی | ۵۴۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰ |
طلا:
| عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | ۱,۱۹۵.۸۶ | (۰.۰۱%) ۰.۰۹ | ۰۱:۲۹:۰۹ |
| مثقال طلا | ۱۵,۲۷۰,۰۰۰ | (۰.۵۲%) ۸۰,۰۰۰ | ۱۳:۰۳:۱۰ |
| گرم طلای ۱۸ | ۳,۵۲۵,۳۰۰ | (۰.۵۲%) ۱۸,۵۰۰ | ۱۳:۰۳:۱۰ |
| گرم طلای ۲۴ | ۴,۷۰۰,۴۰۰ | (۰.۵۲%) ۲۴,۶۰۰ | ۱۳:۰۳:۱۰ |
- 20
- 5







































