
به گزارش ایلنا، طبق اعلام اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی قیمت ماهی در بازار امروز دوشنبه ۹ مهر با ۲درصد افزایش نسبت به قبل همراه بوده است.
این اتحادیه با بیان اینکه ماهی در این ۵ ماه افزایش محسوسی نداشته اذعان داشت: قیمت ماهی تقریبا ثابت است و نوسانات ناچیزی در برخی ایام داشته است.
قیمتها به شرح زیر است:
| ماهی | قیمت(تومان) |
| شیر جنوب | ۵۹۰۰۰ |
| کپور | ۱۹۰۰۰ |
| قزل آلا | ۲۲۵۰۰ |
| شیر نیزهای | ۳۲۰۰۰ |
| تیلاپیا | ۳۷۰۰۰ |
| سفید پرورشی | ۲۲۰۰۰ |
| آزاد دزفولی | ۱۲۰۰۰ |
| هامون جنوب | ۱۲۰۰۰ |
| حلوای سیاه | ۵۷۰۰۰ |
| شوریده | ۶۳۰۰۰ |
| راشگو جنوب | ۶۷۰۰۰ |
| سرخو | ۵۸۰۰۰ |
| سالمون نروژ | ۱۱۲۰۰۰ |
| سنگسر طلایی | ۳۷۰۰۰ |
| سارم | ۱۷۰۰۰ |
| سنگسر شهری | ۳۲۰۰۰ |
- 11
- 8








































