
به گزارش میزان، ارزش ۳۹ ارز بین بانکی در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که ارزش ۳۴ ارز روند صعودی به خود گرفت و قیمت دلار نیز افزایش یافت.
نوع ارز | نرخ امروز (ریال) |
دلار آمریکا | ۳۶۴۶۹ |
پوند انگلیس | ۵۰۰۵۵ |
یورو | ۴۴۴۶۳ |
درهم امارات | ۹۹۳۰ |
لیر ترکیه | ۹۷۲۵ |
یوان چین | ۵۶۴۵ |
یکصد ین ژاپن | ۳۲۸۵۶ |
فرانک سوئیس | ۳۷۶۹۸ |
روبل روسیه | ۶۴۳ |
ریال قطر | ۱۰۰۱۹ |
یک هزار وون کره جنوبی | ۳۴۴۳۱ |
- 15
- 2