
به گزارش مهر، در جریان معاملات امروز(یکشنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر دلار آمریکا با عبور از مرز ۴۴۰۰ تومانی به ۴۴۰۵ تومان رسید؛ ضمن اینکه هر یورو ۵۴۲۰ تومان، پوند ۶۱۲۰ تومان، درهم امارات ۱۳۲۵ تومان و لیر ترکیه ۱۱۹۰ تومان است.
هر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با هفت هزار تومان افزایش، طرح قدیم با ۵ هزار تومان افزایش، نیم سکه و ربع سکه هر یک با دو هزار تومان افزایش و سکه یک گرمی با هزار تومان افزایش مواجه شد.
بر این اساس، سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و ۵۰۵ هزار و ۵۵۶ تومان، طرح قدیم یک میلیون و ۴۵۷ هزار و ۵۳۹ تومان، نیم سکه ۷۲۰ هزار و ۲۶۶ تومان، ربع سکه ۴۲۱ هزار و ۱۵۵ تومان و سکه یک گرمی ۲۸۲ هزار و ۱۰۴ تومان است.
هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۲۸ دلار و ۱۸ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۴۰ هزار و ۸۸۱ تومان است.
واحد | ![]() | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | USD | دلار امریکا | ۴,۳۹۰ | ۴,۳۹۹ |
۱ | ![]() | EUR | یورو اروپا | ۵,۴۱۵ | ۵,۴۴۰ |
۱ | ![]() | GBP | پوند انگلیس | ۶,۰۸۰ | ۶,۱۳۰ |
۱ | ![]() | CAD | دلار کانادا | ۳,۶۶۰ | ۳,۶۹۰ |
۱ | ![]() | AUD | دلار استرالیا | ۳,۶۰۰ | ۳,۶۹۰ |
۱ | ![]() | CHF | فرانک سوئیس | ۴,۵۵۰ | ۴,۶۲۰ |
۱۰,۰۰۰ | ![]() | JPY | ین ژاپن | ۳۹۱,۰۰۰ | ۳۹۹,۰۰۰ |
۱ | ![]() | SEK | کرون سوئد | ۵۴۰ | ۵۵۷ |
۱ | ![]() | DKK | کرون دانمارک | ۷۱۳ | ۷۲۵ |
۱ | ![]() | NOK | کرون نروژ | ۵۴۸ | ۵۶۵ |
۱ | ![]() | AED | درهم امارات | ۱,۲۲۳ | ۱,۲۳۵ |
۱ | ![]() | TRY | لیر ترکیه | ۱,۱۸۷ | ۱,۲۰۵ |
۱ | ![]() | MYR | رینگیت مالزی | ۱,۱۰۰ | ۱,۱۳۰ |
۱ | ![]() | CNY | یوان چین | ۶۸۳ | ۶۹۸ |
۱ | ![]() | THB | بت تایلند | ۱۳۴ | ۱۳۹ |
۱ | ![]() | INR | روپیه هند | ۶۶ | ۷۲ |
- 13
- 3