
به گزارش ایلنا، در بازار امروز پنجم بهمن ماه ۹۶ بهای دلار امریکا به ۴۵۳۴ تومان رسید.
| واحد | ![]() | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ![]() | USD | دلار امریکا | ۴,۵۳۰ | ۴,۵۳۴ |
| ۱ | ![]() | EUR | یورو اروپا | ۵,۶۹۵ | ۵,۷۶۰ |
| ۱ | ![]() | GBP | پوند انگلیس | ۶,۶۳۵ | ۶,۶۹۰ |
| ۱ | ![]() | CAD | دلار کانادا | ۳,۷۶۰ | ۳,۸۱۰ |
| ۱ | ![]() | AUD | دلار استرالیا | ۳,۷۲۵ | ۳,۷۷۰ |
| ۱ | ![]() | CHF | فرانک سوئیس | ۴,۸۸۰ | ۴,۹۵۰ |
| ۱۰,۰۰۰ | ![]() | JPY | ین ژاپن | ۴۱۳,۵۰۰ | ۴۲۳,۰۰۰ |
| ۱ | ![]() | SEK | کرون سوئد | ۵۷۰ | ۵۸۵ |
| ۱ | ![]() | DKK | کرون دانمارک | ۷۵۱ | ۷۶۵ |
| ۱ | ![]() | NOK | کرون نروژ | ۵۸۱ | ۵۹۲ |
| ۱ | ![]() | AED | درهم امارات | ۱,۲۷۵ | ۱,۲۹۳ |
| ۱ | ![]() | TRY | لیر ترکیه | ۱,۲۳۵ | ۱,۲۵۰ |
| ۱ | ![]() | MYR | رینگیت مالزی | ۱,۲۱۵ | ۱,۲۳۰ |
| ۱ | ![]() | CNY | یوان چین | ۷۴۰ | ۷۵۵ |
| ۱ | ![]() | THB | بت تایلند | ۱۵۰ | ۱۵۴ |
| ۱ | ![]() | INR | روپیه هند | ۷۳ | ۷۸ |
- 9
- 3






























































