
به گزارش ایلنا، قیمت انواع محصولات تویوتا در نمایندگی و بازار.
| مدل خودرو
| توضیحات | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| C-HR توربو | ۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| C-HR هیبرید | ۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| پریوس | فول ۲۰۱۷ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| پریوس | فول کامل با هداپ | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| پریوس | ۲۰۱۷ نیمه فول | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| کمری هیبرید | XLE مدل ۲۰۱۶ | موجود نیست | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| راو فور نیو فیس | نیمه فول ۲۰۱۷ | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| راو فور نیو فیس | فول ۲۰۱۷ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| هایس سقف بلند | ون هایس | موجود نیست | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| هایلوکس | دندهای۲۰۱۶ | موجود نیست | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| هایلوکس | اتوماتیک ۲۰۱۶ | موجود نیست | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
- 12
- 4












































