
امروز پنج شنبه ۲۳ آذر ماه هر دلار آمریکا با قیمت ۴۲۰۵ تومان فروخته می شود.
واحد
| ![]() | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | USD | دلار امریکا | ۴,۲۰۰ | ۴,۲۰۵ |
۱ | ![]() | EUR | یورو اروپا | ۵,۰۲۰ | ۵,۰۴۵ |
۱ | ![]() | GBP | پوند انگلیس | ۵,۷۳۰ | ۵,۸۶۰ |
۱ | ![]() | CAD | دلار کانادا | ۳,۳۶۰ | ۳,۳۷۷ |
۱ | ![]() | AUD | دلار استرالیا | ۳,۲۵۵ | ۳,۲۷۰ |
۱ | ![]() | CHF | فرانک سوئیس | ۴,۳۳۳ | ۴,۳۵۱ |
۱۰,۰۰۰ | ![]() | JPY | ین ژاپن | ۳۸۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰ |
۱ | ![]() | SEK | کرون سوئد | ۵۰۲ | ۵۰۹ |
۱ | ![]() | DKK | کرون دانمارک | ۶۶۱ | ۶۶۵ |
۱ | ![]() | NOK | کرون نروژ | ۴۹۹ | ۵۰۴ |
۱ | ![]() | AED | درهم امارات | ۱,۱۶۰ | ۱,۱۶۷ |
۱ | ![]() | TRY | لیر ترکیه | ۱,۱۱۲ | ۱,۱۲۵ |
۱ | ![]() | MYR | رینگیت مالزی | ۱,۰۴۸ | ۱,۰۶۲ |
۱ | ![]() | CNY | یوان چین | ۶۴۳ | ۶۵۲ |
۱ | ![]() | THB | بت تایلند | ۱۳۳ | ۱۳۸ |
۱ | ![]() | INR | روپیه هند | ۶۳ | ۶۶ |
واحد
| ![]() | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | USD | دلار امریکا | ۴,۲۰۰ | ۴,۲۰۵ |
۱ | ![]() | EUR | یورو اروپا | ۵,۰۲۰ | ۵,۰۴۵ |
۱ | ![]() | GBP | پوند انگلیس | ۵,۷۳۰ | ۵,۸۶۰ |
۱ | ![]() | CAD | دلار کانادا | ۳,۳۶۰ | ۳,۳۷۷ |
۱ | ![]() | AUD | دلار استرالیا | ۳,۲۵۵ | ۳,۲۷۰ |
۱ | ![]() | CHF | فرانک سوئیس | ۴,۳۳۳ | ۴,۳۵۱ |
۱۰,۰۰۰ | ![]() | JPY | ین ژاپن | ۳۸۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰ |
۱ | ![]() | SEK | کرون سوئد | ۵۰۲ | ۵۰۹ |
۱ | ![]() | DKK | کرون دانمارک | ۶۶۱ | ۶۶۵ |
۱ | ![]() | NOK | کرون نروژ | ۴۹۹ | ۵۰۴ |
۱ | ![]() | AED | درهم امارات | ۱,۱۶۰ | ۱,۱۶۷ |
۱ | ![]() | TRY | لیر ترکیه | ۱,۱۱۲ | ۱,۱۲۵ |
۱ | ![]() | MYR | رینگیت مالزی | ۱,۰۴۸ | ۱,۰۶۲ |
۱ | ![]() | CNY | یوان چین | ۶۴۳ | ۶۵۲ |
۱ | ![]() | THB | بت تایلند | ۱۳۳ | ۱۳۸ |
۱ | ![]() | INR | روپیه هند | ۶۳ | ۶۶ |
- 13
- 4