
به گزارش میزان، ارزش ۳۹ ارز بین بانکی در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که ارزش ۳۱ ارز روند صعودی و ارزش ۸ ارز روند نزولی به خود گرفته است.
دلار آمریکا به ارزش ۳ هزار و ۷۱۳ تومان و پوند انگلیس به ارزش ۵ هزار و ۲۰۹ تومان به فروش می رسد.
| نوع ارز | نرخ امروز(ریال) |
| دلار | ۳۷,۱۳۰ |
| یورو | ۴۶,۰۹۰ |
| پوند | ۵۲,۰۹۰ |
| فرانک سوئیس | ۴۰,۰۶۶ |
| کرون سوئد | ۴,۶۶۰ |
| درهم امارات | ۱۰,۱۱۱ |
| ریال قطر | ۱۰,۲۰۱ |
| روبل روسیه | ۶۵۸ |
| یکهزار وون کره جنوبی | ۳۴,۸۲۱ |
| یکصد ین ژاپن | ۳۴,۹۵۸ |
| یوآن چین | ۵,۸۵۴ |
- 12
- 3








































