
امروز چهارشنبه ۹ آذر ماه هر سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و ۵۰۵ هزار تومان فروخته میشود.
| واحد
| سکه | خرید | فروش Sell | |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | سکه یک بهار قدیم | ۱,۴۸۵,۰۰۰ | ۱,۵۰۵,۰۰۰ | |
| ۱ | سکه تصویر امام | ۱,۵۳۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰ | |
| ۱ | سکه نیم بهار | ۷۴۵,۰۰۰ | ۷۶۲,۰۰۰ | |
| ۱ | سکه ربع بهار | ۴۶۵,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰ | |
| ۱ | سکه یک گرمی | ۳۱۰,۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰ |

- 10
- 2







































