
به گزارش میزان، ارزش ۳۹ ارز بین بانکی در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که ۳۳ ارز از جمله دلار امریکا و یورو با روند صعودی، ارزش ۳ ارز از جمله روبل روسیه با روند نزولی و ۳ ارز از جمله لیرسوریه بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند.
نوع ارز | نرخ امروز (ریال) |
دلار آمریکا | ۳۷۴۱۵ |
پوند انگلیس | ۵۱۹۸۱ |
یورو | ۴۶۴۵۲ |
کرون سوئد | ۴۵۵۵ |
فرانک سوئیس | ۳۹۹۰۹ |
روپیه هند | ۵۷۶ |
درهم امارات | ۱۰۱۸۹ |
یکصد ین ژاپن | ۳۵۳۹۶ |
یک هزار رون کره جنوبی | ۳۵۰۰۹ |
لیر ترکیه | ۹۸۴۵ |
روبل روسیه | ۶۵۸ |
- 12
- 5