
به گزارش ایلنا، در بازار امروز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت بهای سکه امامی به ۱ میلیون و ۹۲۸ هزار تومان رسید.
| انواع سکه | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | ۱۸,۸۶۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) |
| سکه امامی | ۱۹,۲۸۰,۰۰۰ | -۱۱۰۰۰۰ (-۰.۵۷%) |
| نیم سکه | ۹,۶۶۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) |
| ربع سکه | ۵,۵۸۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) |
| سکه یک گرمی | ۳,۵۶۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) |
| طلای خام | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| مثقال طلا (مظنه) | ۷,۸۵۰,۰۰۰ | -۵۰۰۰۰ (-۰.۶۴%) |
| گرم طلای ۱۸ | ۱,۸۱۲,۲۰۰ | -۱۱۵۰۰ (-۰.۶۳%) |
| انس طلا (دلار) | ۱,۲۹۲.۹۰ | ۰ (۰%) |
- 19
- 4









































