
در بازار امروز دوشنبه ۲۸ خرداد بهای سکه از مرز ۲.۵ میلیون تومان رد شد.
| انواع سکه | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | ۲۳,۹۶۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ (۳.۵۵%) |
| سکه امامی | ۲۵,۱۶۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ (۳.۷۸%) |
| نیم سکه | ۱۲,۳۱۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ (۲.۴۴%) |
| ربع سکه | ۶,۹۶۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ (۰.۷۲%) |
| سکه یک گرمی | ۳,۹۶۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ (۱.۲۶%) |
| طلای خام | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| مثقال طلا (مظنه) | ۹,۲۱۵,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ (۱.۴۱%) |
| گرم طلای ۱۸ | ۲,۱۲۷,۳۰۰ | ۳۰,۰۰۰ (۱.۴۱%) |
| انس طلا (دلار) | ۱,۲۸۲.۶۰ | ۳ (۰.۲۳%) |
- 22
- 3













































