
جدول قطعی برق استان لرستان؛ به گزارش سرپوش شرکت توزیع نیروی برق از شهروندان درخواست کرد که با تنها ۱۰ درصد صرفهجویی در مصرف برق بهویژه در ساعات اوج مصرف "۱۲ الی ۱۷ و ۲۰ الی ۲۳"، و انتقال مصارف غیرضروری به دیگر ساعات، مجموعه صنعت برق را در تأمین برق پایدار یاری رسانند.
راهکارهای ساده برای کاهش مصرف برق:
درساعت های اوج بار(پیک مصرف) تا حد امکان در کولرهای آبی از دور کند استفاده نمائیم.
در صورت استفاده از کولرهای گازی، ترموستات را بین ۲۳ تا ۲۵ درجه سانتی گراد تنظیم کنیم.
در ساعات های اوج بار (۱۲الی ۱۸ و ۲۰الی ۲۳) به ازای هر دو ساعت، کولر را نیم ساعت خاموش کنید. زمانبندی در این خصوص به صلاحدید مشترکان کمک شایانی به مدیریت مصرف برق و پایداری شبکه برق خواهد کرد.
در ساعت های اوج بار، تا حد امکان از لوازم پرمصرف برقی مانند اتو، لباسشویی، ظرف شویی و جاروبرقی به طور همزمان استفاده نکنیم.
استفاده از وسایل برقی یادشده را به روزهای تعطیل یا ساعت های غیرپیک منتقل کنیم.
خاموش کردن لامپ های اضافی و استفاده از روشنایی طبیعی در روز، ساده ترین راه صرفه جویی در مصرف برق است.
برنامه پیش بینی مدیریت اضطراری بار
لازم به ذکر است که تاریخ و زمان اعمال مدیریت بار کاملا احتمالی بوده و با در نظر گرفتن میزان کمبود تولید نیرو و به درخواست مدیریت های کنترلی شبکه های برق بالادست، حسب اضطرار پیش آمده، صورت می پذیرد.
بنابراین با توجه به نوسانات مصرف انرژی، مدیریت بار ممکن است کمتر یا بیشتر از پیش بینی انجام شده و حتی با جابجایی تاریخ و زمان اعمال شود.
شرکت توزیع برق استان لرستان | |
مناطق مدیریت اضطراری بار در مورخه ۹۷/۰۴/۲۳3 | |
زمانها تقریبی بوده با تلورانس ۴۰ دقیقه | |
شهرستان خرم اباد | |
آدرس مناطق مدیریت اضطراری بار | ساعات قطع |
دلی ذال بگ -روستا های چشمه پاپی -شیخ حیدر -تنک نمک -دره ساکی -دره قاسم علی تا ورهزردی | ۱۴-۱۶6 |
شهرک صنعتی- نیرو گاه کوثر | ۱۴-۱۶6 |
کارخانه آرد- گلدشت غربی- کوی طلاب | ۱۴-۱۶6 |
ضلع شمالی ۶۰متری تا گلستان ۱۰-بلوارولایت -نبش گلستان ۷ تا پادگان حمزه - پمپاژ میلاد | ۱۴-۱۶6 |
گلدشت غربی- ماسور- کوی حکمت پمپ بنزین ماسور (تاسیسات شهید جعفر زاده ) | ۱۴-۱۶6 |
محور چمشک - روستاهای مسیر- تنگ هفت ایستگاه راه آهن | ۱۶-۱۸8 |
روستاهای منطقه كمالوند | ۱۶-۱۸8 |
سرد خانه ایساکو -تصفیه خانه آب و فاضلاب | ۱۶-۱۸8 |
شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان - سی متری شهید پژه هنده -بلوار حج -گلستان ۶ - گلستان ۷-گلبرگها و بنفشه ها-پمپاژ ولیعصر -پمپاژخلدبرین | ۱۶-۱۸8 |
فرمانداری-شهدا-گرداب سنگی | ۱۶-۱۸8 |
پشته حسین آباد- خیابان طیب | ۱۸-۲۰0 |
بیشه و حومه -روستای پسیل -چنار بیشه و.... | ۱۸-۲۰0 |
فرودگاه- روستای میانگلال- شرکت پرس ایران | ۱۸-۲۰0 |
دانشگاه آزاد -دانشگاه بزرگ لرستان | ۱۸-۲۰0 |
ضلع جنوبی خ ولیعصر-شير خوارگاه- پل انقلاب-ساحلی-زاندارمری-اطلاعات-فرمانداری- امام جمعه -چهار راه فرهنگ | ۱۸-۲۰0 |
فلک الدین-نگارستان۸-چاههای آب فلک الدین | ۱۸-۲۰0 |
تجره تا بیرانشهر-بیرانشهر تا آب سرده تا کاکارضا | ۲۰-۲۲2 |
کوی فلسطین- قاضی آباد | ۲۰-۲۲2 |
خ انقلاب- بيمارستان باختر-خ معلم -پمپاژ آب مطهری | ۲۰-۲۲2 |
میدان تیر نوبهار۱-خ شهیدمنصوری-پارس اندیش | ۲۰-۲۲2 |
میدان کریم خان -مهررزان - ایران زمین - بیمارستان تامین اجتماعی | ۲۰-۲۲2 |
منطقه چگنی | ۲۲-۲۴4 |
پادگان با با عباس -سراب چنگائی - غسال خانه -گل سفید نیرو گاه کوثر | ۲۲-۲۴4 |
مسکن مهر | ۲۲-۲۴4 |
خ رازي-ضلع شمالی خ انقلاب ازتقاطع رازی تا ۵ آراسته ونبش خ خاتم النبیا -کریم منصوری تا انتهای ملک شیر آباد | ۲۲-۲۴4 |
دهستان گریت و حومه | ۱۰-۱۲2 |
شریعتی- کوی علی آباد- میدان دانشجو | ۱۰-۱۲2 |
والی آباد-ضلع شمالی خ ناصرخسرو ازتقاطع انقلاب ناصرخسروتاجهادکشاورزی مصلی الغدیر | ۱۰-۱۲2 |
شهرک بسیج کوی شهید سعیدی-انتهای اندیشه۱۳ تا پمپ بنزین کولیوند-تصفیه آب | ۱۰-۱۲2 |
پادگان۵۷- یلشگر ۸۴ - شهرک صنعتی ۲ منازل سازمانی ارتش و سپاه | ۱۲-۱۴4 |
کشت و صنعت | ۱۲-۱۴4 |
منطقه کاکاشرف- نیروگاه گازی ۱۵۰۰ مگا وات | ۱۲-۱۴4 |
منطقه کیکمدر- ایوشان -بگ رضا - گورکش | ۱۲-۱۴4 |
درياچه كيو-كوي جهاد گران- فلك الدين- ميدان تير-صدا و سیما | ۱۲-۱۴4 |
چم سنگر- بر آفتاب | ۱۴-۱۶6 |
یخچال سازی- دانشکده کشاورزی- اداره گمرک -پلیس راه | ۱۴-۱۶6 |
ضلع جنوبی بلوارولایت-نگارستان ۱تا۲۸- پاپي خالدار-چاههای آب آشامیدنی میلاد | ۱۴-۱۶6 |
خیرآباد- آموزش و پرورش- بیمارستان قلب- کوی استانداری | ۱۴-۱۶6 |
علوی- ساحلی- پارک شهر- چهار راه بانک ایستگاه پمپاژ آب - استانداری- بیمارستان شهید رحیمی | ۱۴-۱۶6 |
آب معدنی رشیدی | ۱۴-۱۶6 |
سپيد دشت و روستاهاي اطراف | ۱۶-۱۸8 |
سراب رباط، چنار برآفتاب | ۱۶-۱۸8 |
گلدشت شرقی- پیراپزشکی- روستای سرابیاس- بیمارستان تامین اجتماعی | ۱۶-۱۸8 |
اسدآبادی وکرگانه-فازیک کوی ارتش | ۱۶-۱۸8 |
روستاهای اسکین-رباط-ريمله-سر مرغ وقلعه سنگی | ۸-۱۰0 |
پل هرو به سمت پليس راه | ۸-۱۰0 |
منطقه وارک- منطقه تاف- منطقه کشور | ۸-۱۰0 |
زندان- پادگان شهید بهشتی- شهرک سنگ- روستاهای مسیر | ۸-۱۰0 |
کوی اساتید-انتهای جلال آل احمد وخاتم الانبیا-فازدوم کوی ارتش | ۸-۱۰0 |
گلدشت شرقی- تلوری -سهیل بیگی | ۸-۱۰0 |
قسمت غربی وجنوبی شهر الشتر و چاههای آب شرب شماره ۱و۳3 | ۸-۱۰0 |
سیلو-روستاهاي منطقه كهريز | ۸-۱۰0 |
جاده پل هرو به سمت بيرانشهر | ۱۰-۱۲2 |
از پست پل هرو به سمت شهر زاغه | ۱۰-۱۲2 |
اتوبان ولیعصر - زاگرس ها | ۱۰-۱۲2 |
مرکز شهر- پشت بازار- علوی- چهار راه بانک- معاونت بهره برداری و امور ۲ خرم آباد | ۱۰-۱۲2 |
کارخانه شیر | ۱۰-۱۲2 |
روستاهاي منطقه طالقان-جاده بروجرد وکیان | ۱۲-۱۴4 |
روستای قلاقنبر تا بیرانشهر تونل پونه | ۱۲-۱۴4 |
هزاردستگاه-کوی پاسداران-آبشارها وآفتابها | ۱۲-۱۴4 |
علوی- ساحلی- پارک شهر- چهار راه بانک ایستگاه پمپاژ آب - استانداری-شهدای غربی | ۱۲-۱۴4 |
- 40
- 30













































کاربر مهمان
۱۳۹۸/۵/۱ - ۱۷:۳۴
Permalink