
به گزارش ایلنا، امروز دوشنبه اول مرداد ماه هر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با نرخ ۳ میلیون و ۳۴۱ هزار تومان فروخته میشود.
سکه طرح جدید | ۳,۳۴۱,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ (۲.۳%) |
آتی شهریور | ۳,۶۰۹,۵۰۰ | ۰ (۰%) |
آتی آبان | ۳,۷۸۸,۵۰۰ | ۰ (۰%) |
آتی دی | ۳,۹۰۷,۰۰۰ | ۰ (۰%) |
سکه قدیم | ۳,۱۵۱,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰ (۴.۴۸%) |
نیم سکه | ۱,۶۳۱,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ (۱.۸۷%) |
ربع سکه | ۸۲۱,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ (۲.۵%) |
سکه گرمی | ۴۵۲,۰۰۰ | ۰ (۰%) |
مثقال | ۱,۱۹۷,۵۰۰ | ۴۷,۰۰۰ (۴.۰۹%) |
| عیارهای مختلف طلا
| بازار ایران (تومان) | بازار جهانی (دلار) |
|---|---|---|
| ||
| هر گرم ۲۴ | ۳۶۹,۶۰۰ | ۳۹.۵ |
| هر گرم ۲۲ | ۳۳۹,۲۰۰ | ۳۶.۳ |
| هر گرم ۱۸ | ۲۷۵,۹۰۰ | ۲۹.۶ |
| هر گرم ۱۷ | ۲۶۱,۵۰۰ | ۲۸ |
| ۸.۱۳ گرم ۲۱.۶* | ۲,۶۹۴,۴۰۰ | ۲۸۹.۵ |
- 50
- 27












































وحید
۱۳۹۷/۵/۲ - ۱:۲۰
Permalink