
به گزارش میزان، ارزش ۳۹ ارز بین بانکی در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که ارزش ۳۵ ارز روند صعودی به خود گرفت که قیمت دلار نیز افزایش یافت.
| نوع ارز | نرخ امروز(ریال) |
| دلار | ۳۷,۰۵۴ |
| پوند | ۵۱,۵۲۸ |
| یورو | ۴۵,۸۸۳ |
| درهم امارات | ۱۰,۰۹۰ |
| فرانک سوئیس | ۳۹,۷۶۳ |
| کرون سوئد | ۴,۶۲۸ |
| لیر ترکیه | ۹,۷۲۷ |
| ریال قطر | ۱۰,۱۸۰ |
| روبل روسیه | ۶۴۳ |
| یوآن چین | ۵,۸۵۰ |
| یکهزار وون کره جنوبی | ۳۴,۳۷۵ |
- 9
- 3








































