
در بازار امروز سهشنبه اول اسفندماه ۹۶ بهای دلار آمریکا به ۴۵۶۳ تومان رسید.
| واحد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | USD | دلار امریکا | ۴,۵۵۳ | ۴,۵۶۳ | |
| ۱ | EUR | یورو اروپا | ۵,۶۹۰ | ۵,۷۵۰ | |
| ۱ | GBP | پوند انگلیس | ۶,۵۲۵ | ۶,۷۶۰ | |
| ۱ | CAD | دلار کانادا | ۳,۷۶۰ | ۳,۸۶۰ | |
| ۱ | AUD | دلار استرالیا | ۳,۷۱۲ | ۳,۸۲۰ | |
| ۱ | CHF | فرانک سوئیس | ۴,۸۶۵ | ۵,۰۸۰ | |
| ۱۰,۰۰۰ | JPY | ین ژاپن | ۴۲۱,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰ | |
| ۱ | SEK | کرون سوئد | ۵۶۰ | ۵۸۰ | |
| ۱ | DKK | کرون دانمارک | ۷۵۷ | ۷۸۵ | |
| ۱ | NOK | کرون نروژ | ۵۷۵ | ۵۹۸ | |
| ۱ | AED | درهم امارات | ۱,۲۸۲ | ۱,۳۳۰ | |
| ۱ | TRY | لیر ترکیه | ۱,۲۵۰ | ۱,۲۹۵ | |
| ۱ | MYR | رینگیت مالزی | ۱,۲۷۵ | ۱,۳۲۵ | |
| ۱ | CNY | یوان چین | ۷۱۰ | ۷۵۵ | |
| ۱ | THB | بت تایلند | ۱۴۸ | ۱۵۸ | |
| ۱ | INR | روپیه هند | ۷۱ | ۷۹ |
- 14
- 4







































