
به گزارش ایلنا، در بازار امروز شنبه ۹ تیر بهای سکه امامی به ۲ میلیون و ۹۷۶هزار تومان رسید.
| انواع سکه | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | ۲۸,۲۲۰,۰۰۰ | -۲۹۰۰۰۰ (-۱.۰۳%) |
| سکه امامی | ۲۹,۷۶۰,۰۰۰ | -۵۵۰۰۰۰ (-۱.۸۵%) |
| نیم سکه | ۱۴,۵۹۰,۰۰۰ | -۳۲۰۰۰۰ (-۲.۱۹%) |
| ربع سکه | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰۰۰۰ (-۰.۱۲%) |
| سکه یک گرمی | ۴,۲۴۰,۰۰۰ | -۲۰۰۰۰ (-۰.۴۷%) |
| طلای خام | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| مثقال طلا (مظنه) | ۱۰,۵۷۵,۰۰۰ | -۲۴۰۰۰۰ (-۲.۲۷%) |
| گرم طلای ۱۸ | ۲,۴۴۱,۲۰۰ | -۵۵۵۰۰ (-۲.۲۷%) |
| انس طلا (دلار) | ۱,۲۵۳.۴۰ | ۱ (۰.۰۸%) |
- 28
- 8













































