
به گزارش ایران جیب، با وجود اینکه در این چند وقت نوسان خاصی در بازار ارز اتفاق نیافتاده است، اما قیمت خودرو های داخلی افزایش یافته است. این بازار آشفته است و به دلیل افزایش قیمتها خریداری وجود ندارد.
انتشار قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز ۴ شهریور ۹۷
| خودرو | قیمت روز گذشته | قیمت امروز |
| پراید ۱۳۱ | ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ |
| پراید ۱۱۱ | ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۷/۵۰۰/۰۰۰ |
| چانگان CS35 | ۱۱۷/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۲۵/۰۰۰/۰۰ |
| تیبا صندوقدار | ۳۷/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ |
| ساینا | ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| برلیانس C3 موتور ۱.۶ | ۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰ |
| برلیانس H330 موتور ۱.۶ | ۱۰۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۱۱/۰۰۰/۰۰۰ |
| سراتو ۲۰۰۰ آپشنال | ۱۸۷/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۹۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| پارس تندر | ۸۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۴/۰۰۰/۰۰۰ |
| ساندرو اتوماتیک | ۱۰۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| استپ وی اتوماتیک | ۱۱۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۱۹/۰۰۰/۰۰۰ |
| استپ وی دنده ای | ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| کوییک اتومات پلاس | ۵۹/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ SLX | ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۱/۰۰۰/۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX | ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۳/۰۰۰/۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX دوگانه | ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ |
| سمند LX | ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۵/۵۰۰/۰۰۰ |
| سمند EF7 بنزینی | ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ |
| سمند EF7 دوگانهسوز (۱۶) | ۶۱/۰۰۰۰/۰۰۰ | ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| سورن توربو (۲۰۲) | ۸۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| پارس بنزینی | ۶۹/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۱/۰۰۰/۰۰۰ |
| پارس دوگانهسوز | ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| پارس LX کلاس ۱۳ | ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| پارس TU5 اتوماتیک | ۹۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۹۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۱۳/۰۰۰/۰۰۰ |
| اچ سی کراس | ۸۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۴/۰۰۰/۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۴/۰۰۰/۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۷۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۴/۰۰۰/۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای | ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۹۳/۰۰۰/۰۰۰ |
| ال ۹۰ / ایران خودرو/ گیربکس جدید | ۷۹/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۲/۰۰۰/۰۰۰ |
| ال ۹۰ / پارس خودرو/ گیربکس جدید | ۷۹/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۲/۰۰۰/۰۰۰ |
| تندر پلاس اتوماتیک | ۱۰۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۰۹/۰۰۰/۰۰۰ |
| دنا معمولی | ۸۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۳/۰۰۰/۰۰۰۰ |
| دنا پلاس | ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۰۳/۰۰۰/۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو | ۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| هایما S5 توربو | ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۶۹/۰۰۰/۰۰۰ |
| هایما S7 توربو | ۱۹۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۹۷/۰۰۰/۰۰۰ |
| بی وای دی S6 | ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۰۶/۰۰۰/۰۰۰ |
| بسترن B30 | ۱۱۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۱۴/۰۰۰/۰۰۰ |
| مزدا۳ تیپ ۴ | ۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۶۶/۰۰۰/۰۰۰ |
| کاپرا | ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۶۳/۰۰۰/۰۰۰ |
| هاوال اچ۲ | ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۸۷/۰۰۰/۰۰۰ |
| جک S3 اتوماتیک | ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۲۲/۰۰۰/۰۰۰ |
| جک S5 اتوماتیک | ۱۸۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۹۱/۰۰۰/۰۰۰ |
| اکسنت | ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۸۷/۰۰۰/۰۰۰ |
| ویتارا کلاس ۱۰ | ۲۸۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۹۰/۰۰۰/۰۰۰ |
- 41
- 37










































