
لیست قیمت انواع لپ تاپ های لنوو در تاریخ ۰۶ خرداد در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید.
| مدل لپ تاپ | پردازنده (CPU) | رم | هارد | گرافیک | اندازه مانیتور | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo b 5080 | i3 | ۴ | ۵۰۰ | ۲g | ۱۶ | ۱,۷۳۰,۰۰۰ |
| Lenovo b 5130 | quad | ۴ | ۵۰۰ | ۱g | ۱۶ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
| Lenovo ip 110 | ۷۰۱۰ | ۴ | ۵۰۰ | ۲g | ۱۶ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
| Lenovo ip 110 (2) | ۷۰۱۰ | ۲ | ۵۰۰ | intel | ۱۶ | ۹۰۰,۰۰۰ |
| Lenovo ip 300 | ۳۰۶۰ | ۲ | ۵۰۰ | intel | ۱۶ | ۹۵۰,۰۰۰ |
| Lenovo ip 300 (2) | quad | ۴ | ۵۰۰ | intel | ۱۶ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| Lenovo ip 300 (3) | ۳۰۶۰ | ۲ | ۵۰۰ | intel | ۱۶ | ۹۵۰,۰۰۰ |
| Lenovo ip 300 (4) | ۳۰۶۰ | ۴ | ۵۰۰ | ۱g | ۱۶ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ |
| Lenovo ip 310 | i5 | ۴ | ۵۰۰ | ۲g | ۱۶ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| Lenovo ip 310 (2) | i7 | ۸ | ۱T | ۲g | ۱۶ | ۲,۰۱۰,۰۰۰ |
| Lenovo ip 310 (3) | i7 | ۱۲ | ۱T | ۲g | ۱۶ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| Lenovo ip 500 | i5 | ۸ | ۱T | ۴g | ۱۶ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| Lenovo ip 510 | i7 | ۸ | ۱T | ۴g | ۱۶ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| Lenovo ip 510 (2) | i5 | ۸ | ۱T | ۴g | ۱۶ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| Lenovo v 310 | i5 | ۴ | ۵۰۰ | ۲g | ۱۶ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| Lenovo v310 | I3 | ۴g | ۵۰۰ | ۲g | ۱۶ | ۱,۷۵۰,۰۰۰
|
- 21
- 5










































