
شیائومی از دو گوشی می ۸ پرو و می ۸ لایت رونمایی کرد؛ می ۸ پرو ظاهرا قرار است نسخهی بینالمللی می ۸ اکسپلورر باشد. Xiaomi Mi 8 Pro دارای سنسور اثر انگشت یکپارچه با نمایشگر و حساس به فشار است، این گوشی در کنار موارد یادشده، از سنسور مادون قرمز برای باز کردن قفل گوشی بهره میگیرد و در دو مدل جداگانه، یکی با ۶ گیگابایت و دیگری با ۸ گیگابایت رم در دسترس مخاطبان قرار خواهد گرفت.
می ۸ پرو شیائومی علاوهبر موارد یادشده، به نمایشگر ۶.۲۱ اینچ OLED با وضوح تصویر ۲۲۴۸ × ۱۰۸۰ پیکسل، پردازندهی اسنپدراگون ۸۴۵، دوربین اصلی دوگانه با دو سنسور ۱۲ مگاپیکسلی و لنزهایی با دیافراگم f/1.8 و f/2.4 در کنار دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلی تجهیز شده است.
می ۸ لایت
دومین گوشی معرفیشده توسط چینیها، Xiaomi Mi 8 Lite نام دارد که به نمایشگر ۶.۲۶ اینچ LCD تجهیز شده است و برای پردازش تسکها از اسنپدراگون ۶۶۰ بهره میگیرد، این گوشی جدید، همچنین دارای دوربین اصلی دوگانه با سنسورهای ۱۲ و ۵ مگاپیکسلی، باتری ۳۳۵۰ میلیآمپرساعتی و دوربین سلفی ۲۴ مگاپیکسلی خواهد بود.
میت ۸ لایت شیائومی برخلاف می ۸ پرو، در قسمت پشتی از سنسور اثر انگشت معمولی استفاده میکند؛ این گوشی قرار است در چهار رنگ آبی، بنفش، نارنجی و زرد عرضه شود. در کنار اینها بد نیست بدانید که هر دو گوشی جدید شیائومی قرار است به نسخهی ۸.۱ اوریو از سیستمعامل اندروید مجهز میشوند.
می ۸ پرو
پیشفروش گوشیهای جدید شیائومی قرار است امروز (۱۹ سپتامبر مصادف با ۲۸ شهریور) آغاز شود. گفتنی است که مدل تجهیزشده به ۶ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظهی داخلی می ۸ پرو، برچسب قیمتی ۴۰۰ یورو خواهد داشت. در ضمن، علاقهمندان میتوانند با پرداخت ۵۰ یورو بیشتر، به مدل قویتر آن با ۸ گیگابایت رم دسترسی پیدا کنند؛ عرضهی این گوشی از ۲۱ سپتامبر (۳۰ شهریور) آغاز میشود.
شیائومی قصد دارد می ۸ لایت را در سهمدل جداگانه عرضه کند؛ مدل نخست دارای ۴ گیگابایت رم و ۶۴ گیگابایت حافظهی داخلی خواهد بود؛ مدل دوم از ۶ گیگابایت رم و ۶۴ گیگابایت حافظهی داخلی بهره میبرد و مدل سوم، به ۶ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظهی داخلی تجهیز شده است؛ این سه مدل بهترتیب دارای قیمتی معادل ۱۷۵، ۲۱۰ و ۲۵۰ یورو خواهند بود. در نهایت گفتنی است که عرضهی می ۸ لایت از روز ۲۵ سپتامبر (۳ مهر) آغاز خواهد شد.
شما در ادامه میتوانید مشخصات فنی دو گوشی شیائومی می ۸ پرو و می ۸ لایت را در جدول زیر مشاهده کنید:
| می ۸ پرو شیائومی | می ۸ لایت شیائومی | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| عرضه | |||||
| معرفی | ۲۰۱۸، سپتامبر | ۲۰۱۸، سپتامبر | |||
| وضعیت | عرضه در آیندهی نزدیک (سپتامبر ۲۰۱۸) | عرضه در آینده نزدیک (سپتامبر ۲۰۱۸) | |||
| نمایشگر | |||||
| نوع | Super AMOLED لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | |||
| سایز | ۶.۲۱ اینچ | ۶.۲۶ اینچ (~۸۲.۵% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۲۴۸ پیکسل (~۴۰۲ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ۱۰۸۰ در ۲۲۸۰ پیکسل، ۱۹:۹ (~۴۰۳ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
| محافظ | کورنینگ گوریلا گلس ۵ | ||||
| - HDR10 display - DCI-P3 - MIUI 10 | - MIUI | ||||
| بدنه | |||||
| ابعاد | - | ۱۵۶.۴ در ۷۵.۸ در ۷.۵ میلیمتر | |||
| وزن | - | ۱۶۹ گرم | |||
| سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |||
| پلتفرم | |||||
| سیستمعامل | اندروید ۸.۱ (اوریو) | اندروید ۸.۱ (اوریو) | |||
| تراشه | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 | |||
| پردازنده مرکزی | ۸ هستهای (چهار هستهی ۲.۸ گیگاهرتزی و چهار هستهی ۱.۸ گیگاهرتزی) | ۸ هستهای (چهار هستهی ۲.۲ گیگاهرتزی Kryo 260 و چهار هستهای ۱.۸ گیگاهرتزی Kryo 260) | |||
| پردازنده گرافیکی | Adreno 630 | Adreno 512 | |||
| حافظه | |||||
| درگاه حافظه | خیر | خیر | |||
| حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت، ۶/۸ گیگابایت رم | ۶۴/۱۲۸ گیگابایت، ۶ گیگابایت رم یا ۶۴ گیگابایت، ۴ گیگابایت رم | |||
| دوربین | |||||
| اصلی | دوگانه: ۱۲ مگاپیکسل (۱.۴ میکرومتر سایز پیکسل, فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال چهارمحوره، f/1.8) و ۱۲ مگاپیکسل (۱.۰ میکرومتر سایز سنسور, بزرگنمایی اپتیکال دو برابر، فوکوس خودکار، f/2.0) | دوگانه: ۱۲ مگاپیکسل (۱.۴ میکرومتر اندازهی سنسور، سیستم فوکوس خودکار دوال پیکسل و تشخیص فاز، f/1.9) و ۵ مگاپیکسل (۱.۱۲ میکرومتر اندازهی سنسور، f/2.0، سنسور تشخیص عمق تصویر) | |||
| قابلیتها | فلاش دوگانهی LED، HDR، پانوراما | فلش LED، HDR، پانوراما | |||
| ویدیو | ۲۱۶۰p@60fps، 1080p@30/240fps | ۲۱۶۰p@30fps، 1080p@60/120fps، 1080p@30fps (لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی) | |||
| سلفی | ۲۰ مگاپیکسل | ۲۴ مگاپیکسل (۰.۹ میکرومتر اندازهی سنسور) | |||
| صدا | |||||
| جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | خیر | |||
| - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | ||||
| باتری | |||||
| باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۳۰۰۰ میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۳۳۵۰ میلی آمپر ساعت | |||
| قابلیتها | |||||
| حسگرها | مادون قرمز جهت تشخیص چهره، حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، فشارسنج، قطبنما | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
| - شارژ سریع باتری (شارژ سریع ۴.۰+) - پخشکنندهی MP4/DivX/XviD/WMV/H.265 - پخشکنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC - ویراستار عکس و فیلم - نمایشدهندهی اسناد | - شارژ سریع باتری (Quick Charge 3.0) - پخشکنندهی MP4/DivX/XviD/WMV/H.265 - پخشکنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC - ویراستار عکس و فیلم - نمایشدهندهی اسناد | ||||
| شبکه | |||||
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE | |||
| اتصالات | |||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
| بلوتوث | ۵.۰، A2DP، LE | ۵.۰، A2DP، LE | |||
| GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | |||
| NFC | بله | ||||
| رادیو | خیر | خیر | |||
| USB | Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | |||
| متفرقه | |||||
| رنگها | مشکی، مشکی با پنل پشتی بیرنگ | طلایی، آبی، خاکستری | |||
| محدوده قیمت | حدود ۴۸۰ یورو | حدود ۲۰۰ یورو | |||
- 17
- 3












































