
به گزارش میزان، ارزش ۳۹ ارز بین بانکی در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که ارزش ۳۲ ارز از جمله دلار آمریکا روند صعودی، ارزش ۵ ارز از جمله کرون سوئد روند نزولی و ارزش ۲ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند.
| نوع ارز | نرخ امروز (ریال) |
| دلار | ۳۶۶۳۹ |
| پوند | ۵۰۷۶۷ |
| یورو | ۴۴۷۸۰ |
| درهم امارات | ۹۹۷۷ |
| روپیه هند | ۵۷۴ |
| روبل روسیه | ۶۴۸ |
| لیر ترکیه | ۹۶۲۰ |
| ریال قطر | ۱۰۰۶۶ |
| یکهزار رون کرهجنوبی | ۳۴۳۳۳ |
| یکصد ین ژاپن | ۳۳۱۰۵ |
| فرانک سوئیس | ۳۸۰۴۴ |
- 10
- 1








































