
بهای سکه ۷۵ هزار تومان افزایش یافت.
| انواع سکه | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | ۲۷,۳۱۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ (۰.۳۷%) |
| سکه امامی | ۲۹,۳۱۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ (۲.۷۳%) |
| نیم سکه | ۱۴,۳۶۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ (۰.۳۵%) |
| ربع سکه | ۷,۸۳۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ (۰.۲۶%) |
| سکه یک گرمی | ۴,۲۱۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) |
| طلای خام | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| مثقال طلا (مظنه) | ۱۰,۶۲۰,۰۰۰ | ۴۵۵,۰۰۰ (۴.۲۸%) |
| گرم طلای ۱۸ | ۲,۴۵۱,۶۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ (۴.۲۸%) |
| انس طلا (دلار) | ۱,۲۵۰.۵۰ | -۳ (-۰.۲۴%) |
- 15
- 6








































کاربر مهمان
۱۳۹۷/۴/۷ - ۱۴:۲۲
Permalink