
| مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار(تومان) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۲۷,۴۵۳,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| اچ سی کراس | اتوماتیک | ۴۵,۴۳۱,۰۰۰ | ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ||
| هایما S7 اتوماتیک | ۷۹,۱۳۷,۰۰۰ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| هایما s7 توربو | فول اتوماتیک | ۹۴,۹۸۱,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| هایما S7 دنده ای | ۷۲,۱۳۷,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| پارس سال | یورو ۴ ۲۸۳۱۶ | ۳۷,۸۲۵,۰۰۰ | ۳۹,۳۰۰,۰۰۰ | ||
| پارس سال | کلاس ۲۸۲۲۹ | ۳۶,۵۳۹,۰۰۰ | ۳۷,۶۰۰,۰۰۰ | ||
| پارس سال | کلاس ۲۸۲۳۲ | ۳۶,۳۷۱,۰۰۰ | ۳۷,۴۰۰,۰۰۰ | ||
| تندر ۹۰ E2 اتوماتیک | بنزینی گیربکس اتوماتیک | ۴۷,۴۸۴,۰۰۰ | ۴۹,۷۰۰,۰۰۰ | ||
| تندر ۹۰ E2 (بنزینی) | ۳۸,۶۷۱,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| تندر پلاس | اتوماتیک | ۴۸,۱۳۱,۰۰۰ | موجود نیست | ||
| تندر پیکاپ | ۳۵,۵۷۶,۰۰۰ | ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ | |||
| دنا EF7 | ۴۲,۵۴۹,۰۰۰ | ۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | |||
| دنا پلاس | EF7 | ۴۶,۰۳۱,۰۰۰ | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| رانا LX | رانا LX با تریم مشکی و یورو ۴ | ۳۴,۴۹۳,۰۰۰ | ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ | ||
| سمند LX | ۲۹۳۴۰ | ۳۰,۸۳۵,۰۰۰ | ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ | ||
| سمند LX EF7 | موتور EF7 بنزینی ۲۹۲۱۲ | ۳۱,۴۹۹,۰۰۰ | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| سمند LX EF7 Multiplex | ۲۹۲۱۱ | ۳۱,۷۸۹,۰۰۰ | ۳۲,۶۰۰,۰۰۰ | ||
| سمند LX دوگانه سوز | ۲۹۱۱۶ | ۳۳,۶۶۲,۰۰۰ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| سمند SE | موتور XU7JP/L3 یورو ۴۵۷۳۱۰ | ۲۸,۰۹۲,۰۰۰ | ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | ||
| سورن ELX توربو | ۳۸,۰۸۷,۰۰۰ | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | |||
| سورن ELX توربو جدید | ۵۸۲۰۲ | ۳۸,۷۹۳,۰۰۰ | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| سورن ELX سال | موتور EF7 بنزینی | ۳۷,۴۴۲,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| کپچر | ۲۰۱۷ | ۱۰۹,۹۸۱,۰۰۰ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| کپچر | ۲۰۱۶ | ۱۰۹,۹۸۱,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| گرند ویتارا - آپشن جدید | اتومات | ۱۴۶,۹۸۱,۰۰۰ | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| گرند ویتارا کلاس ۹ | دنده ای | ۱۲۹,۱۶۶,۰۰۰ | موجود نیست | ||
| گرند ویتارا کلاس ۹ | اتوماتیک | ۱۳۵,۳۸۸,۰۰۰ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| ون وانا | ۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| وانت بنزینی فوتون | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| وانت دیزلی فوتون | موجود نیست | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
- 14
- 3







































