
به گزارش ایسنا، میانگین قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ متری ۴ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان بود که این رقم در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ به متری ۵ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رسیده و در این شرایط قدرت خرید مسکن توسط خانوارها با توجه به نرخ تورم عمومی حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است.
از سوی دیگر، نقش برخی دفاتر مشاوران املاک به عنوان عامل ثانویه در رشد قیمتها طی شش ماه اخیر محسوس بوده است. در این لینک شش ترفند زیرپوستی بعضی مشاوران املاک برای سهمخواهی بیشتر از قراردادها را بخوانید.
مقایسه قیمت خانههای ۶۰ متری در تهران طی یک سال اخیر | |||||
اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ | اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ | ||||
محله | سن بنا | قیمت (تومان) | محله | سن بنا | قیمت (تومان) |
گلابدره | ۴ سال | ۳۲۵ میلیون | گلابدره | ۱۶ سال | ۵۹۵ میلیون |
آلستوم | ۳ سال | ۲۷۰ میلیون | آلستوم | نوساز | ۴۷۵ میلیون |
تهرانپارس | ۱۱ سال | ۱۸۰ میلیون | تهرانپارس | ۷ سال | ۲۴۲ میلیون |
آپادانا | ۲ سال | ۳۷۰ میلیون | آپادانا | ۴ سال | ۴۲۵ میلیون |
نظامآباد | ۸ سال | ۱۵۰ میلیون | نظامآباد | ۱۶ سال | ۱۴۵ میلیون |
نارمک | ۱۴ سال | ۲۲۲ میلیون | نارمک | ۱۴ سال | ۳۱۲ میلیون |
بریانک | ۳ سال | ۱۹۲ میلیون | بریانک | ۳ سال | ۲۶۰ میلیون |
هاشمی | نوساز | ۱۹۵ میلیون | هاشمی | نوساز | ۲۳۰ میلیون |
آبشار دمار | ۳ سال | ۱۴۱ میلیون | آبشار دمار | ۳ سال | ۲۹۵ میلیون |
قاسمآباد | ۸ سال | ۱۸۸ میلیون | قاسمآباد | ۴ سال | ۲۷۶ میلیون |
آهنگ | ۳ سال | ۳۳۶ میلیون | آهنگ | نوساز | ۳۰۵ میلیون |
افسریه | ۱۷ سال | ۱۸۰ میلیون | افسریه | ۷ سال | ۲۳۵ میلیون |
- 9
- 1





























