
به گزارش ایلنا، در بازار امروز پنجشنبه ۲۱ تیر بهای انواع سکه نزولی شد. بهای سکه تصویر امامی نسبت به روز گذشته ۴۷ هزار تومان افت کرد.
| عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | ۱,۲۴۵.۵۸ | (۰.۲۲%) ۲.۷۲ | ۱۱:۴۸:۵۷ |
| مثقال طلا | ۹,۸۳۶,۰۰۰ | (۰.۴۹%) ۴۸,۰۰۰ | ۱۱:۴۹:۰۲ |
| گرم طلای ۱۸ | ۲,۲۷۰,۶۰۰ | (۰.۴۸%) ۱۰,۹۰۰ | ۱۱:۴۸:۳۰ |
| گرم طلای ۲۴ | ۳,۰۲۷,۴۰۰ | (۰.۴۸%) ۱۴,۵۰۰ | ۱۱:۴۸:۳۰ |
| سکه بهار آزادی | ۲۵,۶۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | |
| سکه امامی | ۲۶,۶۹۰,۰۰۰ | (۰.۳۴%) ۹۰,۰۰۰ | ۱۱:۴۸:۲۹ |
| نیم سکه | ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%) ۵۰,۰۰۰ | ۱۱:۴۷:۰۳ |
| ربع سکه | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۹%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۴۷:۰۳ |
| سکه گرمی | ۳,۹۵۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ |
- 16
- 8







































