
به گزارش ایلنا، امروز پنج شنبه ۳ اسفند ماه هر دلار آمریکا با ۳۱ ریال کاهش قیمت نسبت به روز گذشته با نرخ ۴۴۹۲تومان خریداری و ۴۵۰۰ تومان فروخته میشود.
واحد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | USD | دلار امریکا | ۴,۴۹۲ | ۴,۵۰۰ |
| ۱ | EUR | یورو اروپا | ۵,۵۱۰ | ۵,۶۵۰ |
| ۱ | GBP | پوند انگلیس | ۶,۵۲۰ | ۶,۶۹۰ |
| ۱ | CAD | دلار کانادا | ۳,۷۱۰ | ۳,۷۸۰ |
| ۱ | AUD | دلار استرالیا | ۳,۷۱۰ | ۳,۸۰۰ |
| ۱ | CHF | فرانک سوئیس | ۴,۹۰۰ | ۵,۰۷۰ |
| ۱ | JPY | ین ژاپن | ۴۲۲,۵۰۰ | ۴۳۶,۰۰۰ |
| ۱ | SEK | کرون سوئد | ۵۵۰ | ۵۷۸ |
| ۱ | DKK | کرون دانمارک | ۷۴۸ | ۷۶۸ |
| ۱ | NOK | کرون نروژ | ۵۷۱ | ۵۸۵ |
| ۱ | AED | درهم امارات | ۱,۲۶۵ | ۱,۳۰۵ |
| ۱ | TRY | لیر ترکیه | ۱,۲۴۵ | ۱,۲۸۰ |
| ۱ | MYR | رینگیت مالزی | ۱,۲۵۰ | ۱,۳۱۰ |
| ۱ | CNY | یوان چین | ۷۱۰ | ۷۵۰ |
| ۱ | THB | بت تایلند | ۱۴۸ | ۱۵۸ |
| ۱ | INR | روپیه هند | ۷۱ | ۷۹ |
| ۱ | SAR | ریال عربستان | ۱,۲۳۰ | ۱,۲۶۵ |
| ۱ | IQD | دینار عراق | ۳.۵۵ | ۳.۹۰ |
| ۱ | RUB | روبل روسیه | ۸۰ | ۸۷ |
| ۱ | AZN | منات آذربایجان | ۲,۶۷۰ | ۲,۷۵۰ |
| ۱ | AMD | درام ارمنستان | ۹.۸۰ | ۱۰.۹۰ |
| ۱ | GEL | لاری گرجستان | ۱,۸۵۰ | ۲,۱۰۰ |
| ۱ | KWD | دینار کویت | ۱۵,۰۵۰ | ۱۵,۵۰۰ |
| ۱ | BHD | دینار بحرین | ۱۲,۰۰۰ | ۱۲,۴۵۰ |
| ۱ | OMR | ریال عمان | ۱۱,۸۰۰ | ۱۲,۳۰۰ |
| ۱ | QAR | ریال قطر | ۱,۲۲۰ | ۱,۲۷۰ |
| ۱ | SYP | لیر سوریه | ۹ | ۱۲ |
| ۱ | SGD | دلار سنگاپور | ۳,۵۲۰ | ۳,۸۲۰ |
| ۱ | NZD | دلار نیوزیلند | ۳,۴۵۰ | ۳,۵۷۰ |
| ۱ | HKD | دلار هنگ کنگ | ۵۷۰ | ۶۳۰ |
| ۱ | PKR | روپیه پاکستان | ۳۸ | ۴۲ |
| ۱ | AFN | افغانی | ۶۴ | ۷۰ |
| واحد | سکه | خرید Buy | فروش Sell |
|---|---|---|---|
| ۱ | سکه یک بهار قدیم | ۱,۴۲۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۰۰۰ |
| ۱ | سکه تصویر امام | ۱,۴۷۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۰,۰۰۰ |
| ۱ | سکه نیم بهار | ۷۱۰,۰۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰ |
| ۱ | سکه ربع بهار | ۴۳۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰ |
| ۱ | سکه یک گرمی | ۲۹۵,۰۰۰ | ۳۰۵۰۰۰ |
عیارهای مختلف طلا
| بازار ایران (تومان) | بازار جهانی (دلار) |
|---|---|---|
| ||
| هر گرم ۲۴ | ۱۹۱,۶۰۰ | ۴۲.۵ |
| هر گرم ۲۲ | ۱۷۵,۸۰۰ | ۳۹ |
| هر گرم ۱۸ | ۱۴۳,۰۰۰ | ۳۱.۹ |
| هر گرم ۱۷ | ۱۳۵,۵۰۰ | ۳۰.۱ |
| ۸.۱۳ گرم ۲۱.۶* | ۱,۳۹۶,۶۰۰ | ۳۱۱.۲ |
- 15
- 4














































