
به گزارش بورس۲۴، بازار بورس پس از یک روز استراحت پرقدرت به مدار صعود بازگشت. وضعیت کلی معاملات امروز بازار بورس و فرابورس صعودی بود اما در یک ساعت پایانی موج تازه ای از تقاضا وارد بازار شد و دست کم ۱۰۰ صف خرید به بازار افزود و حداقل ۱۰ میلیون تومان بر میانگین خریدهای حقیقی افزوده شد. بازاری که با برابری نسبی سرانه خرید به فروش در حدود ۱۱۵ و ۱۱۳ میلیون تومان استارت خورده بود و با برتری ۱۲۰ به ۱۰۳ میلیون تومانی سرانه خرید به فروش خاتمه یافت.
امروز همچنین شمار صف های خرید از ۲۰۰ به حدود ۴۵۰ عدد جهش کرد اما صف های فروش در حدود ۳۵ عدد باقی ماند.
داد و ستدهای امروز با ۱۸ همت تقاضا و کمتر از ۲ همت عرضه کلید خورد اما در پایان سطح تقاضا بالاتر از ۲۱ همت بود و عرضه ها در محدوده ۲.۱ همت حفظ شد.
ارزش کل معاملات خرد بازار بورس و فرابورس در محدوده ۴۴ همت ثبت شد که در قیاس با دیروز ۱۹% کاسته شد. اما برخلاف دیروز که شاهد خروج حدود ۴.۳ همتی نقدینگی حقیقی از بازار بودیم، امروز حقیقی ها بیش از ۶.۶ همت سرمایه تزریق کردند تا شاخص کل بورس با صعود ۱۱۱ هزار واحدی رکورد خود را به ۵ هزار واحد بالاتر از قله تاریخی رسانده و در ارتفاع ۸ میلیون و ۴۶۵ هزار واحدی آرام گیرد.
نکته قابل توجه در بازار امروز ورود بیش از ۱.۳ همت نقدینگی حقیقی در ازاء ۹.۹ همت معامله خرد به صندوق های اهرمی بود که دست کم در یک و نیم سال اخیر بی سابقه است.

عملکرد معاملات و نقدینگی بخش سهام و صندوق های سهامی در بازار سرمایه
| معاملات بازار سهام و صندوق های سهامی- ۱۴۰۵ | ||||||
| میلیاردتومان | سهام | صندوق های سهامی | شاخص کل | شاخص هموزن | ||
| ارزش | تراز پول خرد | ارزش | تراز پول خرد | |||
| ۲آبان | ۳۶,۷۴۹ | -۷,۴۰۸ | ۹,۸۵۵ | -۷۱۸ | ۸,۰۴۴,۶۵۵ | ۲,۲۳۶,۴۰۵ |
| ۳آبان | ۳۶,۰۳۲ | -۲,۰۱۷ | ۱۰,۷۴۳ | -۱۸۳ | ۸,۰۱۵,۵۴۷ | ۲,۲۳۳,۵۳۹ |
| ۴آبان | ۳۲,۹۵۳ | ۱,۲۴۵ | ۹,۰۵۲ | -۲۶۱ | ۸,۰۶۹,۷۸۷ | ۲,۲۲۹,۵۶۹ |
| ۵آبان | ۴۱,۰۵۶ | -۶,۵۰۱ | ۷,۷۹۳ | -۷۳۹ | ۷,۹۲۷,۳۵۳ | ۲,۲۰۲,۷۴۴ |
| ۶آبان | ۳۰,۸۲۷ | ۱,۵۲۹ | ۷,۰۳۲ | -۱۷۲ | ۷,۹۶۷,۵۵۱ | ۲,۲۰۹,۷۴۷ |
| ۹آبان | ۲۵,۱۱۶ | -۴,۲۴۰ | ۴,۷۹۳ | -۷۳۶ | ۷,۸۳۹,۲۴۴ | ۲,۱۹۶,۷۰۳ |
| ۱۰آبان | ۲۷,۹۶۳ | -۷,۰۲۷ | ۴,۹۵۳ | -۸۲۱ | ۷,۶۵۴,۵۰۲ | ۲,۱۶۵,۹۰۰ |
| ۱۱آبان | ۲۵,۸۷۹ | -۱,۱۹۷ | ۷,۲۲۱ | -۲۱۴ | ۷,۶۴۹,۲۷۹ | ۲,۱۷۵,۵۴۲ |
| ۱۲آبان | ۲۵,۱۶۵ | ۴,۲۱۳ | ۴,۵۰۶ | ۱,۱۶۹ | ۷,۸۲۴,۶۰۳ | ۲,۲۱۴,۸۳۵ |
| ۱۳آبان | ۲۷,۷۱۷ | ۲,۱۵۷ | ۷,۴۶۹ | -۱۵۰ | ۷,۹۱۲,۷۴۷ | ۲,۲۲۸,۸۱۶ |
| ۱۶آبان | ۲۶,۵۳۴ | ۴,۸۷۷ | ۷,۴۰۳ | ۱,۳۸۴ | ۸,۰۸۳,۶۱۶ | ۲,۲۵۹,۷۱۹ |
| ۱۷آبان | ۳۴,۸۴۸ | -۲,۰۲۳ | ۱۷,۰۹۷ | -۱,۱۸۶ | ۸,۰۸۹,۹۹۳ | ۲,۲۵۹,۸۹۵ |
| ۱۸آبان | ۲۸,۲۷۳ | ۴,۲۰۹ | ۱۵,۸۲۱ | ۶۳۸ | ۸,۱۳۷,۹۶۳ | ۲,۲۸۲,۳۴۴ |
| ۱۹آبان | ۲۷,۵۰۰ | ۹,۰۹۶ | ۸,۰۹۰ | ۲,۸۴۳ | ۸,۳۵۷,۸۴۲ | ۲,۳۳۸,۱۵۲ |
| ۲۰آبان | ۳۶,۸۵۱ | ۱,۷۱۵ | ۲۱,۲۸۶ | -۱,۰۳۶ | ۸,۴۲۷,۳۰۴ | ۲,۳۵۶,۴۳۳ |
| ۲۳آبان | ۳۶,۶۰۸ | -۴,۴۰۷ | ۱۷,۷۶۳ | ۱۰۸ | ۸,۳۵۴,۰۳۱ | ۲,۳۵۳,۰۵۸ |
| ۲۴آبان | ۳۰,۶۵۰ | ۴,۸۷۷ | ۱۳,۵۷۴ | ۱,۷۷۱ | ۸,۴۶۵,۶۵۷ | ۲,۳۸۷,۷۶۵ |
| مجموع ماه | ۵۳۰,۷۲۱ | -۹۰۲ | ۱۷۴,۴۵۱ | ۱,۶۹۷ | ۳.۶% | ۵.۹% |
| تغییر روزانه | -۱۶% | -۲۴% | ۱۵۴۰% | ۱.۳% | ۱.۵% | |
بازار سهام و حق تقدم ها در بورس
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم ها با افت ۱۶ درصدی نسبت به دیروز به محدوده ۳۰.۶ همت رسید. اما برعکس دیروز جریان نقدینگی حقیقی با ورود بیش از ۴.۸ همت همراه بود. این در حالی است که دیروز ۴.۴ همت از بخش سهام بیرون رفته بود.
در صدر ارزش معاملات صنایع فلزی، شیمیایی، معدنی، دارویی، بانکی، فرآورده های نفتی، خودروی و قطعه ساز و سرمایه گذاری ها قرار داشتند.
ورود و خروج پول خرد در بازار سهام
صنایع دارویی، فرآورده های نفتی، فلزی، معدنی، زراعت، بانکی، خودرویی و قطعه ساز، سرمایه گذاری ها و شیمیایی بیشترین ورود نقدینگی حقیقی را تجربه کردند. اما حقوقی ها بیشتر از چند رشته ای های صنعتی، کاشی سرامیکی ها، کانی های غیرفلزی و محصولات کاغذی حمایت کردند.
از بین نمادها حقیقی ها تا توانستند دعبید، فملی، شپنا، تابان، شتران، فولاد، وبملت و فاسمین را از حقوقی ها خریدند. در حالی که بیشترین خریدهای حمایتی حقوقی ها بر روی نمادهای شپدیس، شیراز، وغدیر، وبانک، فخوز، وخارزم، فارس، کفرا، وصندوق و فپردیس انجام شد.

بررسی معاملات صندوق های سهامی
ارزش معاملات صندوق های سهامی نسبت به دیروز ۲۴% کاهش داشت و به ۱۳.۵ همت رسید که ۹.۹ همت از این مبلغ به معاملات صندوق های اهرمی اختصاص داشت. اهرمی ها پس از حدود یک سال و نیم بیشترین جذب پول خرد روزانه را تجربه کرده و بالغ بر ۱.۳ همت ورودی داشتند. تراز پول خرد کل صندوق های سهامی امروز در حالی حدود ۱.۸ همت مثبت شد که دیروز فقط ۱۰۰ میلیارد تومان به سهامی ها ورود کرده بود.
ورود و خروج پول خرد در صندوق های سهامی
بیشترین جذب پول خرد به نام صندوق های دوایکس، اهرم، نفتوداریوش، پالایش، بیدار، صنم، پیشران، اطلس و دارا یکم ثبت شد.

| بیشترین ارزش معاملات در صندوقهای سهامی، بخشی و اهرمی | |||||
| ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | آخرین قیمت | درصد پایانی |
| ۱ | اهرم | ۳۵۶.۵ | ۳,۳۱۶.۳ | ۹۴,۵۶۸ | ۴.۲۶ |
| ۲ | موج | ۱۴۴.۹ | ۱,۷۵۲.۶ | ۱۲۳,۳۳۹ | ۳.۹۴ |
| ۳ | دوایکس | ۳۰۶.۶ | ۱,۶۴۹.۵ | ۵۳,۹۱۱ | ۵.۷۷ |
| ۴ | نارنج اهرم | ۱۰۲.۵ | ۸۵۶.۶ | ۸۴,۹۸۳ | ۴.۲۱ |
| ۵ | توان | ۸۶.۹ | ۷۷۴.۴ | ۹۰,۱۸۵ | ۴.۷۴ |
| ۶ | بیدار | ۸۴.۹ | ۶۵۱.۹ | ۷۷,۹۰۳ | ۴.۴۷ |
| ۷ | شتاب | ۶۴.۱ | ۴۵۱.۶ | ۷۱,۵۱۸ | ۴.۴۴ |
| ۸ | تکپاد | ۹۱.۴ | ۳۵۲.۰ | ۳۸,۷۰۰ | ۱.۷۵ |
| ۹ | جهش | ۵۴.۴ | ۳۲۶.۸ | ۶۰,۱۷۷ | ۵.۷۹ |
| ۱۰ | فارما کیان | ۶۰.۱ | ۲۷۴.۶ | ۴۵,۷۲۰ | ۳ |
| ۱۱ | ارزش | ۳۱.۶ | ۲۰۵.۰ | ۶۴,۵۶۶ | ۱.۶۳ |
| ۱۲ | آغاز | ۱۹۸.۰ | ۱۹۸.۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۳ | اطلس | ۸.۹ | ۱۷۱.۵ | ۱۹۴,۸۰۴ | ۲.۴۱ |
| ۱۴ | نفتوداریوش | ۷۶.۷ | ۱۷۰.۰ | ۲۲,۰۵۰ | ۲.۷۹ |
| ۱۵ | سرو | ۳۳.۶ | ۱۶۶.۹ | ۵۰,۰۴۸ | ۲.۱۲ |
| ۱۶ | سولار | ۱۳۳.۹ | ۱۶۶.۶ | ۱۲,۳۴۰ | -۴.۴۹ |
| ۱۷ | پالایش | ۲.۳ | ۱۳۵.۶ | ۵۹۸,۱۸۲ | ۳ |
| ۱۸ | پیشران | ۲۸.۹ | ۱۲۹.۸ | ۴۵,۸۰۰ | ۳.۸۱ |
| ۱۹ | آگاس | ۲.۱ | ۱۲۲.۷ | ۶۰۰,۴۷۰ | ۲.۰۶ |
| ۲۰ | جوانه کوچک | ۲۴.۸ | ۱۰۰.۷ | ۴۰,۸۱۸ | ۲.۶۲ |
| ۲۱ | هامون | ۲۸.۶ | ۹۶.۳ | ۳۳,۸۵۰ | ۱.۸۷ |
| ۲۲ | نمک | ۱۸.۰ | ۸۱.۰ | ۴۴,۹۳۰ | ۲.۹۹ |
| ۲۳ | دلتا | ۴۵.۴ | ۷۱.۷ | ۱۵,۸۲۸ | ۲.۱۱ |
| ۲۴ | رشدی کیان | ۳.۰ | ۶۸.۶ | ۲۳۳,۸۲۹ | ۲.۴۵ |
| ۲۵ | دارونو | ۱۵.۱ | ۶۶.۹ | ۴۴,۳۴۶ | ۲.۹۸ |
| ۲۶ | دارا یکم | ۱.۱ | ۶۳.۲ | ۵۸۸,۳۲۸ | ۳ |
| ۲۷ | آوان | ۷.۵ | ۶۲.۲ | ۸۲,۸۹۹ | ۲.۸۳ |
| ۲۸ | همسنگ | ۲۲.۱ | ۵۶.۶ | ۲۵,۸۷۳ | ۱.۳ |
| ۲۹ | چاشنی | ۱۸.۲ | ۴۷.۶ | ۲۶,۲۷۰ | ۲.۷۷ |
| ۳۰ | مسگون | ۲۸.۴ | ۴۷.۲ | ۱۶,۸۲۴ | ۱.۲۳ |
| ۳۱ | مدیر | ۷.۲ | ۴۷.۰ | ۶۶,۰۰۰ | ۱.۸۳ |
| ۳۲ | معدن | ۱۷.۲ | ۴۶.۲ | ۲۷,۰۲۵ | -۰.۳۵ |
| ۳۳ | پارند | ۴۴.۶ | ۴۴.۹ | ۱۰,۰۸۰ | ۰.۱ |
| ۳۴ | آذرین | ۸.۶ | ۴۳.۴ | ۵۱,۱۴۳ | ۰.۷۶ |
| ۳۵ | پرتو | ۶.۱ | ۳۴.۸ | ۵۵,۸۶۱ | ۱.۲۶ |
سرخطی های خرید و فروش فردا
پس از پایان داد و ستدها ۴۱۵ صف خرید در برابر ۳۳ صف فروش بعنوان سرخطی های فردا در ماشین معاملات بازار بورس و فرابورس باقی ماند.
| صف خریدهایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا | |||||
| ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | قیمت | درصد پایانی |
| ۱ | رفاه | ۰.۰۰۵ | ۰.۰۲۹ | ۶۰,۶۰۰ | ۰.۰۳ |
| ۲ | شارپیلن | ۰.۸۷۵ | ۰.۴۲۶ | ۴,۸۷۰ | ۰.۲۱ |
| ۳ | وگستر | ۳۲.۵۸۰ | ۳۴.۸۲۷ | ۱۰,۹۶۰ | ۰.۳۸ |
| ۴ | خصدرا | ۶.۸۱۷ | ۱.۳۸۴ | ۲,۰۳۰ | ۰.۶۱ |
| ۵ | فتوسا | ۲۲.۷۲۸ | ۲۵.۰۶۳ | ۱۱,۲۸۰ | ۰.۶۴ |
| ۶ | بپردیس | ۰.۲۵۰ | ۰.۱۱۳ | ۴,۵۳۰ | ۰.۶۸ |
| ۷ | فجوش | ۵.۳۷۱ | ۳.۵۹۸ | ۶,۷۸۰ | ۰.۷۵ |
| ۸ | کرومیت | ۳۸.۷۳۱ | ۲۰.۷۴۰ | ۵,۴۶۰ | ۰.۷۵ |
| ۹ | شصفها | ۰.۱۵۰ | ۰.۰۵۳ | ۳,۵۰۰ | ۰.۸۶ |
| ۱۰ | وملت | ۱.۶۰۱ | ۰.۹۰۸ | ۵,۶۷۰ | ۰.۸۹ |
| ۱۱ | فاهواز | ۰.۰۰۹ | ۰.۰۰۸ | ۸,۲۶۰ | ۰.۹۸ |
| ۱۲ | مداران | ۵.۷۹۴ | ۷.۷۲۱ | ۱۳,۵۶۰ | ۱.۱۴ |
| ۱۳ | تپسی | ۰.۰۵۸ | ۰.۰۳۰ | ۵,۱۴۰ | ۱.۱۸ |
| ۱۴ | خعمرا | ۰.۲۶۱ | ۰.۲۳۳ | ۸,۹۱۰ | ۱.۲۷ |
| ۱۵ | فپردیس | ۱۱.۶۷۱ | ۱۲۳.۸۳۵ | ۱۰۷,۸۰۰ | ۱.۳۴ |
| ۱۶ | شفارا | ۱۵۹.۷۶۲ | ۴۰.۲۷۳ | ۲,۵۶۱ | ۱.۳۷ |
| ۱۷ | فاسمین | ۳۱۱.۹۸۱ | ۱۷۴.۶۷۱ | ۵,۶۳۰ | ۱.۴۵ |
| ۱۸ | قیستو | ۰.۵۴۹ | ۲.۸۳۶ | ۵۱,۶۸۰ | ۱.۵۹ |
| ۱۹ | بگیلان | ۳.۸۸۳ | ۱۰.۴۸۵ | ۲۷,۳۶۰ | ۱.۶۲ |
| ۲۰ | وتجارت | ۸۷۶۴.۹۹۲ | ۸۳۸.۷۳۵ | ۹۶۹ | ۱.۷ |
| ۲۱ | قاسم | ۱۲۱.۶۵۶ | ۴۲.۱۴۷ | ۳,۵۰۰ | ۱.۷۶ |
| ۲۲ | فارس | ۲۳۱.۱۰۹ | ۳۷۳.۱۰۷ | ۱۶,۳۳۰ | ۱.۷۷ |
| ۲۳ | بمپنا | ۴۴.۷۲۶ | ۵۲.۲۰۵ | ۱۱,۸۰۰ | ۱.۸۳ |
| ۲۴ | بشهاب | ۸.۳۳۹ | ۸.۲۷۴ | ۱۰,۰۳۰ | ۱.۸۵ |
| ۲۵ | خساپا | ۲۸۱۸.۹۵۴ | ۱۷۱.۰۶۹ | ۶۱۳ | ۱.۸۵ |
| ۲۶ | کازرو | ۵.۲۱۹ | ۸.۵۷۹ | ۱۶,۶۲۰ | ۱.۸۶ |
| ۲۷ | قشیر | ۸.۷۵۹ | ۱۶.۴۵۶ | ۱۸,۹۹۰ | ۱.۹ |
| ۲۸ | جهرم | ۰.۶۶۳ | ۰.۰۶۷ | ۱,۰۰۹ | ۱.۹۲ |
| ۲۹ | کروی | ۳۷.۶۲۰ | ۲۹.۹۴۱ | ۷,۹۶۰ | ۱.۹۲ |
| ۳۰ | داراب | ۱.۴۲۳ | ۰.۱۷۰ | ۱,۱۹۸ | ۱.۹۶ |
| ۳۱ | تفیرو | ۰.۰۰۰ | ۰.۰۰۱ | ۳۴۰,۹۰۰ | ۱.۹۷ |
| ۳۲ | بتک | ۰.۰۰۱ | ۰.۰۱۸ | ۲۶۸,۲۰۰ | ۱.۹۸ |
| ۳۳ | کهرام | ۰.۰۵۳ | ۰.۲۵۲ | ۴۷,۸۲۰ | ۱.۹۸ |
| ۳۴ | مرقام | ۰.۳۹۱ | ۰.۶۲۷ | ۱۶,۰۲۰ | ۱.۹۹ |
| ۳۵ | فسا | ۰.۶۴۸ | ۰.۰۸۶ | ۱,۳۳۰ | ۱.۹۹ |
| ۳۶ | لکما | ۷.۹۰۲ | ۱.۱۳۵ | ۱,۴۳۶ | ۱.۹۹ |
| ۳۷ | حآفرین | ۱۲۳.۰۳۷ | ۵۰.۴۳۲ | ۴,۱۴۰ | ۱.۹۹ |
| ۳۸ | پی پاد | ۱۹.۸۶۹ | ۲۰.۳۴۶ | ۱۰,۳۴۰ | ۱.۹۹ |
| ۳۹ | فزر | ۱۸.۰۹۳ | ۵۳۶.۵۶۰ | ۲۹۹,۴۰۰ | ۲.۰۳ |
| ۴۰ | ومعادن | ۸۲۲.۹۵۰ | ۳۶۲.۶۸۶ | ۴,۴۴۰ | ۲.۰۸ |
| ۴۱ | کوچین | ۲۶.۵۳۸ | ۶۴.۷۸۷ | ۲۴,۶۱۰ | ۲.۱۳ |
| ۴۲ | خودرو | ۳۸۰۲.۴۸۰ | ۲۶۷.۷۰۷ | ۷۰۹ | ۲.۱۸ |
| ۴۳ | حتوکا | ۳۵.۶۹۶ | ۱۳.۲۹۰ | ۳,۷۴۰ | ۲.۲ |
| ۴۴ | مارون | ۱۶.۰۳۸ | ۴۶.۰۵۹ | ۲۸,۹۴۰ | ۲.۲۱ |
| ۴۵ | شرنگی | ۱.۴۰۳ | ۴.۵۲۶ | ۳۲,۴۹۰ | ۲.۲۲ |
| ۴۶ | کایزد | ۱۹.۶۹۸ | ۸.۱۸۲ | ۴,۱۸۰ | ۲.۲۲ |
| ۴۷ | وتعاون | ۷.۶۶۷ | ۳.۵۰۳ | ۴,۶۰۰ | ۲.۲۴ |
| ۴۸ | شپدیس | ۴۳۵.۳۱۳ | ۶۲۶.۶۵۲ | ۱۴,۵۰۰ | ۲.۲۷ |
| ۴۹ | وثخوز | ۲.۶۵۱ | ۱.۴۲۹ | ۵,۴۲۰ | ۲.۲۸ |
| ۵۰ | بورس | ۱۱۲.۸۶۷ | ۶۰.۵۹۸ | ۵,۴۰۰ | ۲.۲۹ |
| ۵۱ | خاذین | ۹.۵۸۵ | ۲.۹۳۰ | ۳,۰۷۰ | ۲.۳۴ |
| ۵۲ | لسرما | ۷.۴۹۸ | ۶.۵۱۶ | ۸,۷۴۰ | ۲.۳۶ |
| ۵۳ | بانیان | ۴.۲۲۱ | ۸.۸۷۸ | ۲۱,۱۵۰ | ۲.۳۹ |
| ۵۴ | صبا | ۱۸۳.۸۴۳ | ۱۸۸.۵۰۶ | ۱۰,۳۱۰ | ۲.۴ |
| ۵۵ | کساپا | ۹.۵۳۶ | ۴.۰۵۱ | ۴,۲۷۰ | ۲.۴۱ |
| ۵۶ | وحکمت | ۴۳.۳۳۴ | ۷.۵۱۵ | ۱,۷۴۳ | ۲.۴۲ |
| ۵۷ | خگستر | ۳۹۳.۱۵۷ | ۱۶۶.۲۴۶ | ۴,۲۵۰ | ۲.۴۲ |
| ۵۸ | فسدید | ۰.۰۲۸ | ۰.۳۹۳ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۲.۴۳ |
| ۵۹ | مفاخر | ۵.۱۹۱ | ۷.۳۷۹ | ۱۴,۲۹۰ | ۲.۴۵ |
| ۶۰ | شلیا | ۲.۱۹۳ | ۵.۴۰۲ | ۲۴,۷۶۰ | ۲.۴۵ |
| ۶۱ | ذرت | ۲۲.۰۰۴ | ۱۹.۳۲۲ | ۸,۸۲۰ | ۲.۴۵ |
| ۶۲ | اعتلا | ۲۶.۰۰۶ | ۷.۴۸۲ | ۲,۸۹۲ | ۲.۴۶ |
| ۶۳ | سفاسی | ۱.۹۴۱ | ۰.۹۷۱ | ۵,۰۲۰ | ۲.۴۶ |
| ۶۴ | شستا | ۸۶۳.۲۵۴ | ۳۲۳.۲۰۴ | ۳,۷۵۰ | ۲.۴۷ |
| ۶۵ | کولان | ۲.۰۵۵ | ۸.۷۱۳ | ۴۲,۶۱۰ | ۲.۴۷ |
| ۶۶ | سنیر | ۵.۷۴۴ | ۴.۷۷۰ | ۸,۳۴۰ | ۲.۴۷ |
| ۶۷ | بمولد | ۶.۷۸۳ | ۶.۱۷۰ | ۹,۱۴۰ | ۲.۴۸ |
| ۶۸ | وهور | ۵۴.۳۰۷ | ۲۰.۱۱۹ | ۳,۷۱۰ | ۲.۴۹ |
| ۶۹ | ثشرق | ۳۵.۹۲۳ | ۱۹.۲۱۲ | ۵,۳۷۰ | ۲.۴۹ |
| ۷۰ | غمارگ | ۶۰.۱۷۱ | ۱۴.۸۶۹ | ۲,۴۸۳ | ۲.۴۹ |
| ۷۱ | ورنا | ۹۸.۰۸۹ | ۶۰.۲۴۵ | ۶,۱۶۰ | ۲.۵ |
| ۷۲ | غصینو | ۵۳.۷۸۷ | ۳۰.۸۱۲ | ۵,۷۵۰ | ۲.۵ |
| ۷۳ | محتشم | ۸.۳۹۷ | ۲۰.۳۲۹ | ۲۴,۳۲۰ | ۲.۵ |
| ۷۴ | کمینا | ۲.۲۰۸ | ۵.۴۰۵ | ۲۴,۵۹۰ | ۲.۵۱ |
| ۷۵ | کربن | ۱۶.۱۴۱ | ۱۳.۸۰۴ | ۸,۵۹۰ | ۲.۵۲ |
| ۷۶ | زفارس | ۳.۶۶۶ | ۹.۱۹۴ | ۲۵,۱۹۰ | ۲.۵۳ |
| ۷۷ | اسیاتک | ۷۵.۸۳۰ | ۳۶.۹۱۸ | ۴,۸۹۰ | ۲.۵۳ |
| ۷۸ | رمپنا | ۵۷.۶۳۴ | ۶۷.۳۹۸ | ۱۱,۷۴۰ | ۲.۵۴ |
| ۷۹ | غپاک | ۳۱.۶۳۵ | ۹.۱۸۷ | ۲,۹۱۶ | ۲.۵۴ |
| ۸۰ | فن افزار | ۲۱.۸۶۳ | ۲۱.۱۵۳ | ۹,۷۲۰ | ۲.۵۴ |
| ۸۱ | غدانه | ۱۸.۱۸۳ | ۲۹.۲۲۲ | ۱۶,۱۴۰ | ۲.۵۵ |
| ۸۲ | ولغدر | ۸۵.۶۱۳ | ۴۴.۷۸۹ | ۵,۲۵۰ | ۲.۵۵ |
| ۸۳ | دارو | ۲۰.۸۲۴ | ۲۲.۴۷۸ | ۱۰,۸۳۰ | ۲.۵۷ |
| ۸۴ | سمازن | ۱.۰۱۶ | ۱۲.۹۶۵ | ۱۲۸,۱۰۰ | ۲.۵۷ |
| ۸۵ | غمایه | ۲.۰۰۲ | ۵.۴۳۳ | ۲۷,۲۴۰ | ۲.۵۷ |
| ۸۶ | غشاذر | ۱۰.۲۰۰ | ۲۵.۵۶۱ | ۲۵,۱۶۰ | ۲.۵۸ |
| ۸۷ | زگلدشت | ۷.۵۰۱ | ۱۱.۵۶۶ | ۱۵,۴۸۰ | ۲.۵۹ |
| ۸۸ | کویر | ۶۶.۴۰۰ | ۱۸.۳۹۵ | ۲,۷۸۱ | ۲.۵۹ |
| ۸۹ | شیران | ۲۹.۰۷۶ | ۳۶.۸۹۶ | ۱۲,۷۴۰ | ۲.۵۹ |
| ۹۰ | بپویا | ۱۰.۵۸۳ | ۶.۲۵۲ | ۵,۹۳۰ | ۲.۶ |
| ۹۱ | کپرسپولیس | ۱۶.۴۴۴ | ۱۸.۰۷۵ | ۱۱,۰۳۰ | ۲.۶۱ |
| ۹۲ | های وب | ۳۳۳.۳۳۴ | ۱۷.۰۴۵ | ۵۱۲ | ۲.۶۱ |
| ۹۳ | تایرا | ۶۶.۳۳۹ | ۲۸.۷۵۰ | ۴,۳۴۰ | ۲.۶۱ |
| ۹۴ | وپویا | ۱۶.۱۲۷ | ۴.۸۸۱ | ۳,۰۳۸ | ۲.۶۱ |
| ۹۵ | کاوه | ۳۷.۶۸۶ | ۲۶.۵۶۸ | ۷,۰۷۰ | ۲.۶۲ |
| ۹۶ | ومعلم | ۳۹.۶۶۲ | ۲۳.۲۷۷ | ۵,۸۹۰ | ۲.۶۲ |
| ۹۷ | کاما | ۱۲۰.۶۲۲ | ۹۴.۱۷۸ | ۷,۸۳۰ | ۲.۶۳ |
| ۹۸ | خبرنا | ۲۲.۴۵۹ | ۲۴.۴۹۷ | ۱۰,۹۴۰ | ۲.۶۳ |
| ۹۹ | لپارس | ۲.۳۵۲ | ۷.۳۴۳ | ۳۱,۳۴۰ | ۲.۶۳ |
| ۱۰۰ | فپنتا | ۲.۴۴۸ | ۱۱.۲۷۲ | ۴۶,۲۰۰ | ۲.۶۵ |
| ۱۰۱ | شاوان | ۶.۰۷۴ | ۳۱.۲۷۷ | ۵۱,۶۶۰ | ۲.۶۵ |
| ۱۰۲ | غپینو | ۱۹۰.۳۸۴ | ۴۱.۹۵۲ | ۲,۲۱۱ | ۲.۶۵ |
| ۱۰۳ | تبرک | ۱.۴۷۵ | ۳.۸۲۴ | ۲۶,۰۰۰ | ۲.۶۵ |
| ۱۰۴ | قمرو | ۱۶.۴۶۶ | ۱۹.۷۹۰ | ۱۲,۰۶۰ | ۲.۶۵ |
| ۱۰۵ | فسبزوار | ۳.۶۹۳ | ۳۶.۴۹۶ | ۹۹,۱۴۰ | ۲.۶۶ |
| ۱۰۶ | وسدید | ۱۳۵.۲۷۱ | ۳۳.۴۶۴ | ۲,۴۸۲ | ۲.۶۶ |
| ۱۰۷ | کگاز | ۳.۱۱۲ | ۱۵.۲۲۹ | ۴۹,۱۰۰ | ۲.۶۶ |
| ۱۰۸ | رانیز | ۲۶.۳۷۹ | ۴۴.۷۰۸ | ۱۷,۰۰۰ | ۲.۶۷ |
| ۱۰۹ | خکار | ۹۱.۳۱۷ | ۲۳.۲۱۲ | ۲,۵۵۰ | ۲.۶۷ |
| ۱۱۰ | کحافظ | ۷۷.۷۸۱ | ۲۳.۷۷۴ | ۳,۰۶۰ | ۲.۶۸ |
| ۱۱۱ | وهنر | ۳.۶۲۰ | ۱.۸۰۴ | ۴,۹۹۰ | ۲.۶۸ |
| ۱۱۲ | شفارس | ۵۷.۱۵۲ | ۱۳.۱۴۲ | ۲,۳۰۶ | ۲.۶۸ |
| ۱۱۳ | وتوصا | ۲۱.۸۲۳ | ۸.۳۳۳ | ۳,۸۳۰ | ۲.۶۹ |
| ۱۱۴ | تابا | ۰.۵۲۶ | ۲.۰۹۰ | ۳۹,۸۱۰ | ۲.۶۹ |
| ۱۱۵ | زنجان | ۲.۳۵۲ | ۰.۸۰۵ | ۳,۴۲۰ | ۲.۷ |
| ۱۱۶ | غگلستا | ۲.۹۲۱ | ۵.۶۶۰ | ۱۹,۴۲۰ | ۲.۷ |
