

به گزارش بورس۲۴، بورس۲۴ : وضعیت کلی بازار بورس در نخستین روز از هفته پایانی آبان ماه متعادل و تا حدودی رو به بالا بود. به طوری که ۳۷۰ نماد رنج مثبت کشید و شمار صفوف خرید تقریبا سه برابر شد.
معاملات امروز با کمتر از ۹ همت تقاضا در برابر ۴.۷ همت عرضه آغاز شد و با ۱۱.۳ همت تقاضا و ۴.۴ همت عرضه خاتمه یافت. در طول داد و ستدها شمار صفوف خرید از ۹۴ به ۲۶۹ عدد افزایش یافت و در مقابل تعداد صف های فروش از ۲۱۳ به ۱۷۰ رسید.
در دقایق ابتدایی سرانه فروش ۲۳۷ میلیون و خرید ۱۰۰ میلیون تومان بود. اما تا پایان میانگین فروش های حقیقی به ۱۵۶ میلیون تومان کاسته شد و سرانه خریدها به ۱۰۵ میلیون تومان رسید.
در روز جاری ۳۷۰ نماد در بازار بورس و فرابورس با رنج مثبت همراه شدند؛ ۱۵۶ نماد از مدار منفی به صف خرید رسید و ۷۲ نماد مستقیما از صف فروش تا صف خرید صعود کرد و ۱۴۲ نماد هم پس از برچیده شدن صف فروش وارد مدار مثبت شد. اما در سمت مقابل فقط ۸۷ نماد رنج منفی کشید.
در نتیجه بازار امروز ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس با کاهش اندک ۶ درصدی نسبت به دیروز به ۵۴.۳ همت رسید که در نتیجه آن حدود ۴.۳ همت پول حقیقی از بازار بیرون رفت و تراز پول خرد بازار بورس پس از سه روز پیاپی مثبت ماندن، منفی شد.

عملکرد معاملات و نقدینگی بخش سهام و صندوق های سهامی در بازار سرمایه
| معاملات بازار سهام و صندوق های سهامی- ۱۴۰۵ | ||||||
| میلیاردتومان | سهام | صندوق های سهامی | شاخص کل | شاخص هموزن | ||
| ارزش | تراز پول خرد | ارزش | تراز پول خرد | |||
| ۲آبان | ۳۶,۷۴۹ | -۷,۴۰۸ | ۹,۸۵۵ | -۷۱۸ | ۸,۰۴۴,۶۵۵ | ۲,۲۳۶,۴۰۵ |
| ۳آبان | ۳۶,۰۳۲ | -۲,۰۱۷ | ۱۰,۷۴۳ | -۱۸۳ | ۸,۰۱۵,۵۴۷ | ۲,۲۳۳,۵۳۹ |
| ۴آبان | ۳۲,۹۵۳ | ۱,۲۴۵ | ۹,۰۵۲ | -۲۶۱ | ۸,۰۶۹,۷۸۷ | ۲,۲۲۹,۵۶۹ |
| ۵آبان | ۴۱,۰۵۶ | -۶,۵۰۱ | ۷,۷۹۳ | -۷۳۹ | ۷,۹۲۷,۳۵۳ | ۲,۲۰۲,۷۴۴ |
| ۶آبان | ۳۰,۸۲۷ | ۱,۵۲۹ | ۷,۰۳۲ | -۱۷۲ | ۷,۹۶۷,۵۵۱ | ۲,۲۰۹,۷۴۷ |
| ۹آبان | ۲۵,۱۱۶ | -۴,۲۴۰ | ۴,۷۹۳ | -۷۳۶ | ۷,۸۳۹,۲۴۴ | ۲,۱۹۶,۷۰۳ |
| ۱۰آبان | ۲۷,۹۶۳ | -۷,۰۲۷ | ۴,۹۵۳ | -۸۲۱ | ۷,۶۵۴,۵۰۲ | ۲,۱۶۵,۹۰۰ |
| ۱۱آبان | ۲۵,۸۷۹ | -۱,۱۹۷ | ۷,۲۲۱ | -۲۱۴ | ۷,۶۴۹,۲۷۹ | ۲,۱۷۵,۵۴۲ |
| ۱۲آبان | ۲۵,۱۶۵ | ۴,۲۱۳ | ۴,۵۰۶ | ۱,۱۶۹ | ۷,۸۲۴,۶۰۳ | ۲,۲۱۴,۸۳۵ |
| ۱۳آبان | ۲۷,۷۱۷ | ۲,۱۵۷ | ۷,۴۶۹ | -۱۵۰ | ۷,۹۱۲,۷۴۷ | ۲,۲۲۸,۸۱۶ |
| ۱۶آبان | ۲۶,۵۳۴ | ۴,۸۷۷ | ۷,۴۰۳ | ۱,۳۸۴ | ۸,۰۸۳,۶۱۶ | ۲,۲۵۹,۷۱۹ |
| ۱۷آبان | ۳۴,۸۴۸ | -۲,۰۲۳ | ۱۷,۰۹۷ | -۱,۱۸۶ | ۸,۰۸۹,۹۹۳ | ۲,۲۵۹,۸۹۵ |
| ۱۸آبان | ۲۸,۲۷۳ | ۴,۲۰۹ | ۱۵,۸۲۱ | ۶۳۸ | ۸,۱۳۷,۹۶۳ | ۲,۲۸۲,۳۴۴ |
| ۱۹آبان | ۲۷,۵۰۰ | ۹,۰۹۶ | ۸,۰۹۰ | ۲,۸۴۳ | ۸,۳۵۷,۸۴۲ | ۲,۳۳۸,۱۵۲ |
| ۲۰آبان | ۳۶,۸۵۱ | ۱,۷۱۵ | ۲۱,۲۸۶ | -۱,۰۳۶ | ۸,۴۲۷,۳۰۴ | ۲,۳۵۶,۴۳۳ |
| ۲۳آبان | ۳۶,۶۰۸ | -۴,۴۰۷ | ۱۷,۷۶۳ | ۱۰۸ | ۸,۳۵۴,۰۳۱ | ۲,۳۵۳,۰۵۸ |
| مجموع ماه | ۵۰۰,۰۷۱ | -۵,۷۷۹ | ۱۶۰,۸۷۷ | -۷۴ | ۲.۲% | ۴.۳% |
| تغییر روزانه | -۱% | -۱۷% | -۰.۹% | -۰.۱% | ||
بازار سهام و حق تقدم ها در بورس
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم ها در بازار بورس و فرابورس با افت محدود ۱ درصدی نسبت به دیروز به محدوده ۳۶.۶ همت رسید و خروج بیش از ۴.۴ همت نقدینگی حقیقی را در پی داشت. بدین ترتیب تراز پول خرد بخش سهام بازار سرمایه پس از ۳ روز متوالی مثبت ماندن، امروز منفی شد.
صنایع شیمیایی، فلزی، فرآورده های نفتی، معدنی، دارویی، چند رشته ای صنعتی، خودرویی و قطعه ساز، غذایی و سرمایه گذاری بیشترین ارزش معاملات را ثبت کردند.
ورود و خروج پول خرد در بازار سهام
صنایع شیمیایی، بانکی، فلزی، چند رشته ای صنعتی، معدنی، سرمایه گذاری، خودرویی و قطعه ساز، غذایی و کانی غیر فلزی در صدر خروج پول حقیقی قرار گرفته و از بیشترین حمایت حقوقی ها بهره مند شدند. در بین نمادها حقوقی ها بیشتر از فارس، وبملت، شپدیس، وغدیر، فولاد، وتجارت، فملی، جم، ومعادن و شپنا حمایت کردند.
در حالی که بیشترین ورود پول خرد مربوط به صنایع فرآورده های نفتی، استخراج نفت گاز، قندی، خدمات فنی و مهندسی، انبوه سازی و زراعت بود. از بین نمادها هم پترول، شیراز، شبندر، دسبحان، شسپا، شنفت، حفارس، شتران و تجلی بیشترین خریدار حقیقی را داشت.

بررسی معاملات صندوق های سهامی
ارزش معاملات صندوق های سهامی در بورس نسبت به روز قبل ۱۷% کاهش یافت و از ۲۱.۲ همت به ۱۷.۷ همت رسید و برخلاف دیروز که با تراز منفی ۱ همتی پول خرد رو به رو شده بود، امروز با تراز مثبت ۱۰۸ میلیارد تومانی بسته شد.
صندوق های اهرمی که امروز عمدتا متحمل صف فروش بودند تا پایان با ۱۲.۸ همت جابجایی به تراز مثبت پول خرد ۱۱۲ میلیارد تومان رسیدند.
ورود و خروج پول خرد در صندوق های سهامی
در بین صندوق های سهامی نمادهای پالایش، دارا یکم، اهرم، جهش، توان، دوایکس، همسنگ، نفتوداریوش، رادان و شتاب بیشترین جذب پول خرد را تجربه کردند. اما بیشترین فروش های حقیقی به حقوقی مربوط به نمادهای تکپاد، موج، ارزش، سرو، بیدار، آگاس و فیروزه بود.

| بیشترین ارزش معاملات در صندوقهای سهامی، بخشی و اهرمی | |||||
| ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | آخرین قیمت | درصد پایانی |
| ۱ | اهرم | ۴۶۸.۶ | ۴,۱۸۰.۸ | ۸۸,۱۱۲ | -۴.۸۲ |
| ۲ | موج | ۱۸۸.۱ | ۲,۱۸۸.۷ | ۱۱۵,۳۲۷ | -۵.۱۶ |
| ۳ | دوایکس | ۴۱۴.۰ | ۲,۱۰۵.۵ | ۵۰,۸۰۱ | -۳.۱۳ |
| ۴ | جهش | ۲۳۷.۲ | ۱,۳۴۶.۵ | ۵۷,۵۰۰ | -۲.۲۳ |
| ۵ | دارا یکم | ۲۳.۱ | ۱,۳۲۱.۲ | ۵۷۵,۹۵۲ | ۲.۱۵ |
| ۶ | نارنج اهرم | ۱۱۱.۹ | ۸۹۷.۲ | ۷۹,۴۱۹ | -۵.۱۱ |
| ۷ | توان | ۱۰۱.۹ | ۸۶۶.۷ | ۸۴,۰۲۸ | -۴.۸۲ |
| ۸ | بیدار | ۱۰۰.۴ | ۷۳۷.۹ | ۷۲,۶۶۴ | -۴.۹۳ |
| ۹ | پالایش | ۱۲.۴ | ۷۲۰.۲ | ۵۸۳,۹۸۸ | ۲.۴۳ |
| ۱۰ | شتاب | ۶۶.۵ | ۴۴۸.۸ | ۶۶,۵۳۹ | -۲.۸ |
| ۱۱ | تکپاد | ۱۰۲.۵ | ۳۸۸.۲ | ۳۷,۹۱۰ | -۰.۲۶ |
| ۱۲ | اطلس | ۱۰.۸ | ۲۰۴.۲ | ۱۸۹,۴۰۰ | -۱.۶۶ |
| ۱۳ | دارونو | ۳۳.۳ | ۱۴۳.۴ | ۴۳,۵۴۰ | ۰.۶۱ |
| ۱۴ | آگاس | ۲.۲ | ۱۲۹.۵ | ۵۸۴,۰۰۱ | -۱.۲۱ |
| ۱۵ | تاراز | ۱۵.۵ | ۱۰۰.۶ | ۶۴,۸۳۱ | ۰.۰۵ |
| ۱۶ | افق ملت | ۱.۳ | ۱۰۰.۲ | ۷۷۳,۰۰۰ | ۱.۱۸ |
| ۱۷ | فیروزه | ۱۷.۱ | ۷۷.۹ | ۴۵,۵۶۳ | -۲.۸۴ |
| ۱۸ | پارند | ۷۴.۰ | ۷۴.۵ | ۱۰,۰۷۰ | ۰.۱۵ |
| ۱۹ | پیشران | ۱۶.۴ | ۷۱.۱ | ۴۲,۹۲۹ | -۵.۲۹ |
| ۲۰ | سرو | ۱۴.۳ | ۶۹.۷ | ۴۸,۷۱۳ | -۰.۱۲ |
| ۲۱ | فارما کیان | ۱۵.۴ | ۶۸.۳ | ۴۴,۸۰۰ | ۰.۶۶ |
| ۲۲ | ارزش | ۹.۸ | ۶۲.۶ | ۶۳,۰۳۱ | ۰.۱۶ |
| ۲۳ | بزرگ | ۲۹.۰ | ۶۲.۴ | ۲۱,۵۵۰ | -۰.۲ |
| ۲۴ | همسنگ | ۲۱.۸ | ۵۵.۲ | ۲۵,۱۱۰ | -۰.۱۳ |
| ۲۵ | پرتوسا | ۱۵.۳ | ۵۴.۰ | ۳۵,۳۳۰ | ۰.۰۱ |
| ۲۶ | بانکپاد | ۴۵.۲ | ۴۵.۸ | ۱۰,۱۱۳ | -۱.۰۴ |
| ۲۷ | پتروفارس | ۱۲.۱ | ۴۳.۹ | ۳۶,۵۹۲ | ۱.۸۳ |
| ۲۸ | نمک | ۹.۹ | ۴۳.۱ | ۴۴,۴۲۰ | ۰.۴ |
| ۲۹ | سیمانو | ۷.۹ | ۴۰.۲ | ۵۱,۲۶۰ | -۲.۵۷ |
| ۳۰ | رشدی کیان | ۱.۵ | ۳۴.۹ | ۲۲۶,۶۲۰ | -۱.۱۲ |
| ۳۱ | مسگون | ۲۱.۳ | ۳۴.۹ | ۱۶,۳۸۳ | -۲.۸۵ |
| ۳۲ | استیل | ۷.۹ | ۳۴.۷ | ۴۳,۵۷۸ | -۲.۶۷ |
| ۳۳ | دی سهام | ۱۱.۲ | ۳۴.۷ | ۳۱,۱۸۰ | ۰.۱۱ |
| ۳۴ | انار | ۷.۶ | ۳۳.۳ | ۴۴,۰۶۴ | ۰.۱۴ |
| ۳۵ | جوانه کوچک | ۷.۶ | ۳۰.۱ | ۳۹,۷۰۸ | -۱.۳۵ |
سرخطی های خرید و فروش فردا
پس از پایان داد و ستدها ۲۵۸ صف خرید در برابر ۱۴۰ صف فروش به عنوان سرخطی های فردا در ماشین معاملات بازار بورس و فرابورس باقی ماند.
| صف خریدهایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا | |||||
| ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | قیمت | درصد پایانی |
| ۱ | وملت | ۰.۰۱۵ | ۰.۰۰۸ | ۵,۶۷۰ | ۰ |
| ۲ | رفاه | ۰.۰۰۶ | ۰.۰۳۷ | ۶۰,۵۷۰ | ۰.۰۳ |
| ۳ | مرقام | ۱۹.۶۷۰ | ۳۰.۵۹۸ | ۱۵,۹۸۰ | ۰.۲۶ |
| ۴ | غزنجان | ۲۷.۱۱۵ | ۳۸.۷۸۶ | ۱۴,۶۸۰ | ۰.۲۸ |
| ۵ | فسرب | ۷۸.۷۲۴ | ۲۳.۸۷۴ | ۳,۱۱۰ | ۰.۳ |
| ۶ | خپارس | ۳۵۰.۶۷۴ | ۷۱.۰۰۰ | ۲,۰۷۹ | ۰.۳ |
| ۷ | دیران | ۱۲.۱۳۹ | ۲۳.۷۴۵ | ۲۰,۰۷۰ | ۰.۳۶ |
| ۸ | شارپیلن | ۱.۴۱۸ | ۰.۶۸۸ | ۴,۸۵۰ | ۰.۴۲ |
| ۹ | بپردیس | ۰.۱۵۰ | ۰.۰۶۸ | ۴,۵۱۰ | ۰.۴۶ |
| ۱۰ | دسبحا | ۶۰.۱۳۴ | ۵۱.۷۹۰ | ۸,۸۲۰ | ۰.۴۷ |
| ۱۱ | والبر | ۷۷.۶۹۰ | ۳۰.۵۰۲ | ۴,۰۲۰ | ۰.۵۱ |
| ۱۲ | وهامون | ۲۷۸.۸۱۳ | ۷۳.۳۹۵ | ۲,۶۹۰ | ۰.۷۷ |
| ۱۳ | کخاک | ۶.۹۸۵ | ۵۸.۴۵۷ | ۸۵,۵۲۰ | ۰.۷۹ |
| ۱۴ | خزامیا | ۹۵۴.۸۰۷ | ۱۸۴.۵۲۳ | ۱,۹۷۴ | ۰.۸۳ |
| ۱۵ | لخزر | ۹۷.۲۹۹ | ۷۰.۹۴۷ | ۷,۴۴۰ | ۰.۸۳ |
| ۱۶ | دالبر | ۳۱.۷۱۵ | ۵۵.۷۲۳ | ۱۷,۹۴۰ | ۰.۸۶ |
| ۱۷ | شصفها | ۰.۱۵۱ | ۰.۰۵۳ | ۳,۴۷۰ | ۰.۸۷ |
| ۱۸ | خصدرا | ۹.۸۳۲ | ۱.۹۷۸ | ۲,۰۱۲ | ۰.۸۷ |
| ۱۹ | داراب | ۰.۶۱۷ | ۰.۰۷۳ | ۱,۱۸۷ | ۰.۹۵ |
| ۲۰ | فاهواز | ۰.۴۰۹ | ۰.۳۳۵ | ۸,۱۸۰ | ۰.۹۹ |
| ۲۱ | ورازی | ۱۱۳.۲۰۴ | ۳۵.۳۳۴ | ۳,۱۸۰ | ۱.۰۴ |
| ۲۲ | فجوش | ۱.۵۲۲ | ۱.۰۲۱ | ۶,۷۱۰ | ۱.۰۶ |
| ۲۳ | شکام | ۳۶.۱۵۰ | ۶۴.۶۱۱ | ۱۸,۲۱۰ | ۱.۰۷ |
| ۲۴ | سبزوا | ۳۲.۷۶۶ | ۷۱.۱۹۱ | ۲۲,۱۳۰ | ۱.۱۲ |
| ۲۵ | زدشت | ۹.۱۱۳ | ۱۲.۷۱۶ | ۱۴,۲۰۰ | ۱.۱۶ |
| ۲۶ | غزر | ۲۷۲.۴۵۵ | ۱۹۰.۳۱۲ | ۷,۱۱۰ | ۱.۱۶ |
| ۲۷ | کمرجانح | ۱۸.۴۰۰ | ۶.۲۳۸ | ۳,۴۰۰ | ۱.۱۹ |
| ۲۸ | فسدید | ۰.۷۰۱ | ۹.۵۳۱ | ۱۳۸,۴۰۰ | ۱.۱۹ |
| ۲۹ | تپسی | ۰.۲۶۱ | ۰.۱۳۳ | ۵,۰۸۰ | ۱.۲ |
| ۳۰ | زنجان | ۷.۱۶۴ | ۲.۳۸۳ | ۳,۳۸۰ | ۱.۲۲ |
| ۳۱ | غسالم | ۲۵.۴۱۴ | ۲۹.۳۴۰ | ۱۱,۷۴۰ | ۱.۲۳ |
| ۳۲ | بازرگام | ۱۰۹.۹۶۳ | ۸۸.۵۳۴ | ۸,۱۸۰ | ۱.۲۶ |
| ۳۳ | دی | ۲۶۳.۰۵۵ | ۵۱.۹۵۴ | ۲,۰۰۸ | ۱.۲۸ |
| ۳۴ | ولاعتماد | ۷۳.۱۲۴ | ۱۲.۵۴۰ | ۱,۷۴۳ | ۱.۳ |
| ۳۵ | پتایر | ۱۲۵.۳۷۱ | ۴۸.۶۰۷ | ۳,۹۴۰ | ۱.۳۱ |
| ۳۶ | دپارس | ۱.۹۵۳ | ۱۴.۶۲۶ | ۷۶,۱۳۰ | ۱.۳۳ |
| ۳۷ | سکارون | ۳۶.۱۱۸ | ۱۶.۴۸۹ | ۴,۶۴۰ | ۱.۳۳ |
| ۳۸ | شپنا | ۷۹۷.۸۹۳ | ۱۰۱۶.۴۰۰ | ۱۲,۹۴۰ | ۱.۳۵ |
| ۳۹ | زماهان | ۱۴.۱۱۴ | ۱۸.۷۶۸ | ۱۳,۵۱۰ | ۱.۳۷ |
| ۴۰ | کتوکا | ۳۷.۴۶۷ | ۴۳.۹۶۵ | ۱۱,۹۱۰ | ۱.۳۸ |
| ۴۱ | شتران | ۱۱۹۳.۲۴۵ | ۷۸۰.۲۲۶ | ۶,۶۴۰ | ۱.۴ |
| ۴۲ | کهرام | ۰.۰۳۷ | ۰.۱۷۶ | ۴۷,۱۶۰ | ۱.۴۱ |
| ۴۳ | فولاد | ۴۰۹۷.۶۱۸ | ۲۰۵۶.۸۶۸ | ۵,۰۹۰ | ۱.۴۱ |
| ۴۴ | خدیزل | ۸۸.۳۲۶ | ۱۵.۹۹۴ | ۱,۸۳۸ | ۱.۴۶ |
| ۴۵ | آردینه | ۹.۴۳۹ | ۴۳.۳۸۱ | ۴۶,۶۵۰ | ۱.۴۶ |
| ۴۶ | دشیمی | ۱.۱۰۷ | ۵.۶۴۴ | ۵۱,۷۴۰ | ۱.۴۹ |
| ۴۷ | آبادا | ۱.۸۸۹ | ۲.۳۰۵ | ۱۲,۳۸۰ | ۱.۵ |
| ۴۸ | حآفرین | ۱۶۲.۶۰۹ | ۶۵.۳۵۳ | ۴,۰۷۰ | ۱.۵۲ |
| ۴۹ | خمحرکه | ۱۷.۴۴۱ | ۱۱.۴۱۲ | ۶,۶۳۰ | ۱.۵۵ |
| ۵۰ | تیپیکو | ۱۲.۶۲۲ | ۴۰.۰۳۱ | ۳۲,۱۶۰ | ۱.۵۷ |
| ۵۱ | پشاهن | ۰.۰۰۷ | ۰.۱۴۴ | ۲۰۵,۳۰۰ | ۱.۶ |
| ۵۲ | توسن | ۲۱.۷۸۰ | ۴۴.۲۱۷ | ۲۰,۵۷۰ | ۱.۶ |
| ۵۳ | خمهر | ۳۴.۷۵۱ | ۱۳.۰۴۲ | ۳,۸۰۰ | ۱.۶۳ |
| ۵۴ | شرنگی | ۱.۳۶۳ | ۴.۲۹۹ | ۳۱,۹۷۰ | ۱.۶۴ |
| ۵۵ | خعمرا | ۰.۳۵۲ | ۰.۳۰۹ | ۸,۷۶۰ | ۱.۷۶ |
| ۵۶ | قشرین | ۱۹۰.۴۶۰ | ۸۷.۷۴۱ | ۴,۶۶۰ | ۱.۷۷ |
| ۵۷ | خموتور | ۴۷.۵۰۳ | ۱۳.۵۹۱ | ۲,۸۹۵ | ۱.۷۸ |
| ۵۸ | تکشا | ۸.۳۰۴ | ۸.۹۲۹ | ۱۰,۸۷۰ | ۱.۸ |
| ۵۹ | شتوکا | ۹.۲۷۸ | ۲۰.۷۱۸ | ۲۲,۵۸۰ | ۱.۸۲ |
| ۶۰ | زپارس | ۱.۸۸۰ | ۸.۵۱۳ | ۴۵,۷۸۰ | ۱.۸۹ |
| ۶۱ | غبشهر | ۱۱.۴۲۳ | ۲۰.۲۹۶ | ۱۷,۹۶۰ | ۱.۸۹ |
| ۶۲ | شاراک | ۱۷.۵۲۵ | ۶۷.۰۴۰ | ۳۸,۶۶۰ | ۱.۸۹ |
| ۶۳ | بفجر | ۱۲۷.۲۹۶ | ۱۴۳.۱۹۴ | ۱۱,۳۷۰ | ۱.۹ |
| ۶۴ | خودکفا | ۱۵.۹۷۲ | ۲۹.۷۵۱ | ۱۸,۸۲۰ | ۱.۹۱ |
| ۶۵ | غگز | ۲۶.۱۳۲ | ۷.۷۷۹ | ۳,۰۰۸ | ۱.۹۲ |
| ۶۶ | خفنر | ۴۸.۲۹۹ | ۱۱.۷۳۵ | ۲,۴۵۵ | ۱.۹۳ |
| ۶۷ | ولبهمن | ۵۴.۳۶۱ | ۲۰.۱۱۶ | ۳,۷۳۰ | ۱.۹۳ |
| ۶۸ | چنوپا | ۴.۳۵۲ | ۷.۰۸۷ | ۱۶,۴۴۰ | ۱.۹۴ |
| ۶۹ | فسا | ۱.۱۰۸ | ۰.۱۴۴ | ۱,۳۰۴ | ۱.۹۵ |
| ۷۰ | دحاوی | ۹۹.۴۴۵ | ۹۸.۵۱۶ | ۱۰,۰۱۰ | ۱.۹۵ |
| ۷۱ | وبیمه | ۱۳.۱۵۰ | ۳.۴۴۵ | ۲,۶۴۷ | ۱.۹۵ |
| ۷۲ | مادیرا | ۱۶۶.۲۹۸ | ۷۸.۰۸۴ | ۴,۷۴۰ | ۱.۹۵ |
| ۷۳ | سرود | ۲۶.۱۵۳ | ۶۵.۶۸۴ | ۲۵,۳۷۰ | ۱.۹۵ |
| ۷۴ | جهرم | ۰.۶۵۰ | ۰.۰۶۴ | ۹۹۰ | ۱.۹۶ |
| ۷۵ | لکما | ۲۸.۲۱۸ | ۳.۹۷۲ | ۱,۴۰۸ | ۱.۹۶ |
| ۷۶ | وکبهمن | ۲۰.۷۹۹ | ۱۰.۷۸۰ | ۵,۲۳۰ | ۱.۹۷ |
| ۷۷ | بتک | ۰.۰۰۱ | ۰.۰۱۸ | ۲۶۸,۲۰۰ | ۱.۹۸ |
| ۷۸ | تفیرو | ۰.۰۰۰ | ۰.۰۰۱ | ۳۳۴,۳۰۰ | ۱.۹۸ |
| ۷۹ | وسبحان | ۲۶.۲۰۸ | ۹.۳۵۲ | ۳,۶۰۰ | ۲ |
| ۸۰ | فخاس | ۴۷.۶۴۵ | ۲۱.۸۱۰ | ۴,۶۲۰ | ۲ |
| ۸۱ | همراه | ۲۰.۵۴۹ | ۲۲.۵۷۸ | ۱۱,۰۹۰ | ۲.۰۴ |
| ۸۲ | ولصنم | ۵۵.۱۳۰ | ۱۹.۱۹۹ | ۳,۵۱۰ | ۲.۰۵ |
| ۸۳ | حبندر | ۵.۰۹۶ | ۶.۷۱۰ | ۱۳,۲۸۰ | ۲.۰۹ |
| ۸۴ | قرن | ۶.۰۰۸ | ۱۵.۴۷۸ | ۲۵,۹۸۰ | ۲.۱ |
| ۸۵ | تپولا | ۰.۳۵۵ | ۰.۷۷۴ | ۲۱,۹۸۰ | ۲.۱۱ |
| ۸۶ | چکارن | ۶.۳۶۸ | ۳.۳۷۸ | ۵,۳۴۰ | ۲.۱۲ |
| ۸۷ | ثشاهد | ۴۷.۵۷۲ | ۵۹.۴۵۳ | ۱۲,۶۰۰ | ۲.۱۲ |
| ۸۸ | زبینا | ۱۰.۱۵۷ | ۱۸.۵۹۶ | ۱۸,۴۵۰ | ۲.۱۸ |
| ۸۹ | حریل | ۹۱.۷۳۲ | ۲۹.۹۹۰ | ۳,۲۹۰ | ۲.۱۹ |
| ۹۰ | حشکوه | ۳۷.۷۳۰ | ۶.۱۲۴ | ۱,۶۳۵ | ۲.۲ |
| ۹۱ | غپاک | ۵۴.۰۴۷ | ۱۵.۳۰۸ | ۲,۸۵۴ | ۲.۲ |
| ۹۲ | خرینگ | ۸.۵۲۰ | ۲۰.۸۲۳ | ۲۴,۶۲۰ | ۲.۲۲ |
| ۹۳ | نیشکر | ۲.۷۴۱ | ۱۹.۲۳۹ | ۷۰,۷۳۰ | ۲.۲۳ |
| ۹۴ | شکربن | ۱۰.۸۰۵ | ۱۲.۳۲۸ | ۱۱,۴۹۰ | ۲.۲۴ |
| ۹۵ | ثاخت | ۲۶۲.۰۰۲ | ۲۴.۸۷۴ | ۹۵۵ | ۲.۲۶ |
| ۹۶ | دکپسول | ۱.۰۱۴ | ۲۱.۴۷۶ | ۲۱۳,۴۰۰ | ۲.۲۷ |
| ۹۷ | کاما | ۳۲۱.۰۸۲ | ۲۴۴.۳۰۸ | ۷,۶۶۰ | ۲.۲۸ |
| ۹۸ | سخوز | ۱.۶۷۰ | ۱۹.۳۱۰ | ۱۱۶,۳۰۰ | ۲.۳ |
| ۹۹ | دتماد | ۱.۹۹۳ | ۱۲.۹۵۹ | ۶۵,۴۶۰ | ۲.۳۱ |
| ۱۰۰ | دقاضی | ۱۳.۷۴۰ | ۳۲.۷۵۳ | ۲۳,۹۹۰ | ۲.۳۲ |
| ۱۰۱ | بمپنا | ۶۰.۷۲۴ | ۶۹.۵۸۶ | ۱۱,۵۳۰ | ۲.۳۲ |
| ۱۰۲ | وغدیر | ۳۲۲.۰۹۵ | ۷۹۲.۷۴۸ | ۲۴,۷۷۰ | ۲.۳۳ |
| ۱۰۳ | فروسیل | ۵.۶۰۵ | ۱۰.۰۸۳ | ۱۸,۱۰۰ | ۲.۳۳ |
| ۱۰۴ | دماوند | ۹.۸۱۱ | ۱۴.۲۴۰ | ۱۴,۵۹۰ | ۲.۴ |
| ۱۰۵ | شراز | ۷.۷۰۴ | ۷۹.۳۱۲ | ۱۰۳,۴۰۰ | ۲.۴۲ |
| ۱۰۶ | شپلی | ۷۲.۳۷۰ | ۴۲.۶۴۳ | ۵,۹۲۰ | ۲.۴۳ |
| ۱۰۷ | سیمرغ | ۲۶.۹۵۳ | ۱۵.۹۰۳ | ۵,۹۳۰ | ۲.۴۳ |
| ۱۰۸ | زقیام | ۸.۵۹۷ | ۱۰.۸۰۸ | ۱۲,۶۳۰ | ۲.۴۴ |
| ۱۰۹ | کصدف | ۲.۱۹۷ | ۱.۷۵۲ | ۸,۰۲۰ | ۲.۴۴ |
| ۱۱۰ | کمرجان | ۱۷.۱۷۰ | ۸.۶۲۰ | ۵,۰۴۰ | ۲.۴۵ |
| ۱۱۱ | قشهد | ۸.۷۰۴ | ۳.۲۴۶ | ۳,۷۴۰ | ۲.۴۷ |
| ۱۱۲ | سفانو | ۱.۱۳۸ | ۸.۴۱۵ | ۷۴,۳۴۰ | ۲.۴۸ |
| ۱۱۳ | وتوصا | ۳۲.۶۰۳ | ۱۲.۱۳۹ | ۳,۷۳۰ | ۲.۴۸ |
| ۱۱۴ | بکهنوج | ۱۵.۱۹۷ | ۲.۱۱۵ | ۱,۳۹۷ | ۲.۵۱ |
| ۱۱۵ | زملارد | ۱۹۴.۰۳۴ | ۳۴.۰۸۶ | ۱,۷۶۵ | ۲.۵۱ |
| ۱۱۶ | وبشهر | ۳۰.۵۰۵ | ۲۲.۱۷۳ | ۷,۳۰۰ | ۲.۵۴ |
