
به گزارش ایلنا، نرخهای میانگین موزون سنا بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در " سامانه نظارت ارز (سنا) " توسط بانکها و صرافیهای مجاز کل کشور است.
میانگین موزون سنا (اسکناس) در جمعه ۱۹ بهمن ماه به شرح زیر است:
نوع ارز | کد ارز | روز کاری قبل (۱۳۹۷/۱۱/۱۷) | هفتگی | ماهانه | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خرید | فروش | خرید | فروش | خرید | فروش | ||
| یورو | EUR | ۱۳۷,۴۰۵ | ۱۳۸,۷۲۱ | ۱۳۴,۵۳۱ | ۱۳۷,۵۳۶ | ۱۳۲,۱۶۱ | ۱۳۳,۵۳۴ |
| درهم امارات متحده عربی | AED | ۳۱,۹۸۲ | ۳۲,۶۲۷ | ۳۱,۵۵۱ | ۳۲,۴۶۶ | ۳۰,۴۶۵ | ۳۱,۶۸۳ |
| یوان چین | CNY | ۱۶,۷۸۷ | ۱۷,۶۶۸ | ۱۷,۰۲۰ | ۱۷,۷۰۰ | ۱۶,۵۲۵ | ۱۷,۱۱۹ |
| پوند انگلیس | GBP | ۱۵۳,۳۱۶ | ۱۵۴,۵۸۱ | ۱۵۱,۸۱۴ | ۱۵۴,۷۰۳ | ۱۴۵,۸۱۴ | ۱۴۹,۳۲۸ |
| فرانک سویس | CHF | ۱۱۵,۸۴۹ | ۱۲۰,۷۴۰ | ۱۱۵,۲۷۸ | ۱۱۸,۰۱۴ | ۱۱۳,۰۴۶ | ۱۱۶,۰۰۸ |
| کرون سوئد | SEK | ۱۲,۴۴۷ | ۱۳,۰۷۷ | ۱۲,۲۷۵ | ۱۲,۹۹۸ | ۱۱,۷۸۱ | ۱۲,۶۵۴ |
| کرون نروژ | NOK | ۱۳,۲۹۱ | ۱۳,۷۴۹ | ۱۳,۰۱۰ | ۱۳,۷۷۰ | ۱۲,۲۵۸ | ۱۳,۴۱۹ |
| روپیه هند | INR | ۱,۶۸۷ | ۱,۸۲۶ | ۱,۶۶۰ | ۱,۷۳۹ | ۱,۶۰۶ | ۱,۷۴۲ |
| یکصد ین ژاپن | JPY | ۱۰۲,۰۰۰ | ۱۰۸,۷۷۷ | ۱۰۷,۵۰۰ | ۱۰۸,۸۸۳ | ۹۹,۲۹۰ | ۱۰۶,۷۶۳ |
| دلار آمریکا | USD | ۱۱۸,۱۹۲ | ۱۱۹,۰۸۷ | ۱۱۶,۶۵۲ | ۱۱۷,۸۳۷ | ۱۱۴,۱۵۳ | ۱۱۵,۲۴۴ |
| دلار کانادا | CAD | ۹۱,۷۷۷ | ۹۳,۹۱۰ | ۹۱,۹۰۵ | ۹۳,۳۷۰ | ۸۸,۷۸۷ | ۹۰,۵۲۰ |
| لیر ترکیه | TRY | ۲۳,۳۹۰ | ۲۳,۷۷۵ | ۲۲,۸۴۷ | ۲۳,۴۳۳ | ۲۱,۹۲۷ | ۲۲,۴۸۲ |
| روبل روسیه | RUB | ۱,۷۴۶ | ۱,۸۹۴ | ۱,۶۶۰ | ۱,۷۹۵ | ۱,۶۷۲ | ۱,۸۱۳ |
| یکصد دینار عراق | IQD | ۹,۳۵۱ | ۱۰,۰۴۷ | ۹,۴۱۶ | ۹,۹۳۷ | ۹,۰۵۹ | ۹,۷۲۶ |
| دلار استرالیا | AUD | ۸۴,۳۲۰ | ۸۷,۱۷۱ | ۸۳,۶۴۸ | ۸۶,۶۰۳ | ۸۱,۶۴۶ | ۸۴,۰۱۵ |
| یک هزار وون کره جنوبی | KRW | -- | -- | ۱۰۵,۰۰۰ | ۱۱۶,۶۶۶ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۸۳۳ |
| منات آذربایجان | AZN | ۶۶,۵۴۹ | ۶۹,۵۱۴ | ۶۶,۹۴۵ | ۶۸,۴۹۵ | ۶۵,۳۱۳ | ۶۶,۸۸۱ |
- 20
- 4











































