
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت حبوبات بسته بندی شرکتی در میادین میوه و تره بار به شرح زیر است:
عنوان | قیمت درجه۱ | قیمت درجه ۲ |
جوبلغور۹۰۰گرمی | ۲۲,۰۰۰ ریال | ۱۹,۰۰۰ ریال |
جوپوست کنده۹۰۰گرمی | ۲۲,۰۰۰ ریال | ۱۹,۰۰۰ ریال |
جو پرک ۲۰۰گرمی | ۶,۷۰۰ ریال | ۴,۷۰۰ ریال |
جو پرک ۴۵۰گرمی | ۱۴,۰۰۰ ریال | ۱۲,۰۰۰ ریال |
جو پرک ۹۰۰گرمی | ۲۷,۰۰۰ ریال | ۲۴,۰۰۰ ریال |
دال عدس ۹۰۰گرمی | ۶۱,۰۰۰ ریال | ۵۵,۰۰۰ ریال |
ذرت خشک وارداتی۹۰۰گرمی | ۳۸,۰۰۰ ریال | ۳۳,۰۰۰ ریال |
ذرت خشک وارداتی۴۵۰گرمی | ۱۹,۰۰۰ ریال | ۱۶,۵۰۰ ریال |
زرشک پفکی۵۰۰گرمی | ۱۴۵,۰۰۰ ریال | ۱۲۵,۰۰۰ ریال |
زرشک پفکی۲۵۰گرمی | ۷۷,۰۰۰ ریال | ۶۷,۰۰۰ ریال |
زرشک دانه اناری۵۰۰گرمی | ۱۲۰,۰۰۰ ریال | ۱۰۰,۰۰۰ ریال |
سویا ۲۵۰گرمی | ۱۲,۵۰۰ ریال | ۹,۵۰۰ ریال |
سویا ۴۵۰گرمی | ۲۱,۵۰۰ ریال | ۱۷,۵۰۰ ریال |
سویا ۷۰۰گرمی | ۳۲,۰۰۰ ریال | ۲۶,۰۰۰ ریال |
سویا ۹۰۰گرمی | ۴۰,۰۰۰ ریال | ۳۴,۰۰۰ ریال |
عدس درشت ۹۰۰گرمی | ۷۰,۰۰۰ ریال | ۶۰,۰۰۰ ریال |
عدس ریز ۹۰۰گرمی | ۶۸,۰۰۰ ریال | ۵۹,۰۰۰ ریال |
گندم بلغور۹۰۰گرمی | ۲۴,۰۰۰ ریال | ۲۱,۰۰۰ ریال |
گندم پوست کنده۹۰۰گرمی | ۲۴,۰۰۰ ریال | ۲۱,۰۰۰ ریال |
لپه۹۰۰گرمی | ۹۸,۰۰۰ ریال | ۸۸,۰۰۰ ریال |
لپه باقلازرد۹۰۰گرمی | ۵۷,۰۰۰ ریال | ۴۹,۰۰۰ ریال |
لپه باقلاسبز۴۵۰گرمی | ۱۱۰,۰۰۰ ریال | ۹۰,۰۰۰ ریال |
لوبیاچشم بلبلی۹۰۰گرمی | ۶۳,۰۰۰ ریال | ۵۵,۰۰۰ ریال |
لوبیاچیتی ۹۰۰گرمی | ۱۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۰۰,۰۰۰ ریال |
لوبیا سفید۹۰۰گرمی | ۸۲,۰۰۰ ریال | ۷۵,۰۰۰ ریال |
لوبیا قرمز جگری و قمی ۹۰۰گرمی | ۹۴,۰۰۰ ریال | ۸۶,۰۰۰ ریال |
لوبیا قرمز کپسولی۹۰۰گرمی | ۹۴,۰۰۰ ریال | ۸۶,۰۰۰ ریال |
لوبیا کشاورزی۹۰۰گرمی | ۱۰۵,۰۰۰ ریال | ۹۲,۰۰۰ ریال |
لیمو عمانی۱۵۰گرمی | ۴۵,۰۰۰ ریال | ۳۸,۰۰۰ ریال |
لیمو عمانی۳۰۰گرمی | ۸۹,۰۰۰ ریال | ۷۹,۰۰۰ ریال |
لیمو عمانی۴۵۰گرمی | ۱۳۲,۰۰۰ ریال | ۱۲۲,۰۰۰ ریال |
لیمو عمانی۹۰۰گرمی | ۲۵۰,۰۰۰ ریال | ۲۲۵,۰۰۰ ریال |
ماش ۹۰۰گرمی | ۷۱,۰۰۰ ریال | ۶۵,۰۰۰ ریال |
نخود۹۰۰گرمی | ۹۶,۰۰۰ ریال | ۸۹,۰۰۰ ریال |
نخود و لوبیا۹۰۰گرمی | ۸۹,۰۰۰ ریال | ۸۲,۰۰۰ ریال |
- 10
- 1