
به گزارش ایلنا، قیمت انواع میوه و صیفی در بازار میوه و تره بار امروز دوشنبه ۳ اردیبهشت به شرح زیر است:
| میوه | از قیمت(تومان) | تا قیمت(تومان) |
| آناناس کارتنی | ۸۰.۰۰۰ | ۱۲۰.۰۰۰ |
| به | ۳۵۰۰ | ۶۰۰۰ |
| پرتقال رسمی شمال | ۱۵۰۰ | ۲۵۰۰ |
| پرتقال تامسون شمال | ۲۰۰۰ | ۴۵۰۰ |
| توت فرنگی جیرفت | ۲۵۰۰ | ۸۰۰۰ |
| توت فرنگی کرج | ۷۰۰۰ | ۱۸۰۰۰ |
| چغاله بادام | ۴۰۰۰ | ۱۶۰۰۰ |
| خیار رسمی | ۱۲۰۰ | ۳۰۰۰ |
| خیار گلخانه ای | ۱۲۰۰ | ۲۵۰۰ |
| سیب لبنانی زرد | ۱۵۰۰ | ۵۵۰۰ |
| سیب لبنانی قرمز | ۱۵۰۰ | ۴۵۰۰ |
| طالبی | ۱۲۰۰ | ۲۸۰۰ |
| کیوی | ۱۵۰۰ | ۵۰۰۰ |
| گوجه سبز | ۶۰۰۰ | ۲۵۰۰۰ |
| لیمو ترش سنگی | ۹۰۰۰ | ۱۴۰۰۰ |
| لیمو شیرین | ۱۵۰۰ | ۳۵۰۰ |
| ملون | ۸۰۰ | ۲۵۰۰ |
| موز | ۵۵۰۰ | ۷۰۰۰ |
| نارگیل ۲۵ عددی | ۳۰.۰۰۰ | ۹۰.۰۰۰ |
| نارنگی تخم پاکستانی | ۳۵۰۰ | ۶۵۰۰ |
| هندوانه | ۳۰۰ | ۱۰۰۰ |
| صیفی | ||
| بادمجان دلمه ای | ۸۰۰ | ۲۰۰۰ |
| بادمجان قلمی | ۸۰۰ | ۲۲۰۰ |
| بادمجان گلخانه ای | ۲۰۰۰ | ۳۵۰۰ |
| باقالی | ۸۰۰ | ۱۵۰۰ |
| پیاز زرد | ۶۰۰ | ۱۲۰۰ |
| پیاز شیری | ۸۰۰ | ۱۸۰۰ |
| سبزی جور | ۸۰۰ | ۱۵۰۰ |
| سبزی خوردن | ۸۰۰ | ۲۰۰۰ |
| سیب زمینی کهنه | ۴۰۰ | ۱۲۰۰ |
| سیب زمینی نو | ۹۰۰ | ۱۷۰۰ |
| سیر تازه | ۳۰۰۰ | ۷۰۰۰ |
| سیر خشک | ۵۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ |
| فلفل تند ریز | ۳۰۰۰ | ۵۰۰۰ |
| فلفل دلمه رنگی | ۲۰۰۰ | ۷۰۰۰ |
| فلفل دلمه ای سبز | ۱۰۰۰ | ۳۵۰۰ |
| کاهو پیچ سالادی | ۷۰۰ | ۲۰۰۰ |
| کاهو رسمی | ۷۰۰ | ۱۵۰۰ |
| کدو مسمایی | ۱۵۰۰ | ۲۵۰۰ |
| کرفس | ۵۰۰ | ۱۵۰۰ |
| کلم بروکلی | ۲۰۰۰ | ۶۵۰۰ |
| کلم سفید | ۴۰۰ | ۱۴۰۰ |
| کلم قرمز | ۸۰۰ | ۱۷۰۰ |
| گل کلم | ۱۰۰۰ | ۳۰۰۰ |
| گوجه فرنگی گلخانه ای | ۱۵۰۰ | ۳۵۰۰ |
| گوجه فرنگی نو | ۶۰۰ | ۲۰۰۰ |
| لوبیا سبز | ۲۰۰۰ | ۳۵۰۰ |
| نخود فرنگی | ۲۰۰۰ | ۳۵۰۰ |
| هویج | ۸۰۰ | ۱۵۰۰ |
- 16
- 11









































