
به گزارش ایلنا، قیمت برخی اقلام گوشت قرمز در خرده فروشیها نسبت به اعلام اتحادیهها با درصدی افزایش همراه بوده و تفاوت قابل توجهی دارند.
اقلام اعلام شده مربوط به گوشت تولید داخلی است که با واردات گوشت قرمز از استرالیا و آسیای میانه به قیمت تعادلی رسیده است.
| قیمت گوشت قرمز | از قیمت(تومان) | تا قیمت(تومان) |
| شقه گوسفندی بدون دنبه | ۴۳۰۰۰ | ۴۵۰۰۰ |
| گوشت قلوه گاه بی استخوان | ۲۵۰۰۰ | ۲۷۰۰۰ |
| راسته با استخوان | ۴۰۰۰۰ | ۴۲۰۰۰ |
| ماهیچه | ۴۲۰۰۰ | ۴۳۵۰۰ |
| ران ممتاز | ۴۳۰۰۰ | ۴۴۰۰۰ |
| گوشت گوساله پاک کرده | ۳۹۰۰۰ | ۴۰۵۰۰ |
| ران پاک کرده گوساله | ۴۱۰۰۰ | ۴۲۰۰۰ |
| گردن گوسفند | ۳۶۰۰۰ | ۳۶۴۰۰ |
| نیم شقه ران گوسفندی | ۳۸۰۰۰ | ۳۹۵۰۰ |
- 14
- 2







































