
به گزارش تسنیم از شهرکرد، در نظر دارد با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند.
| ردیف | نام کالا | قیمت به تومان | توضیحات |
| ۱ | گوشت گوسفندی | ۹۰۰۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۲ | گوشت گاو | ۸۰۰۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۳ | مرغ گرم | ۱۴۳۵۰ | یک کیلوگرم |
| ۴ | شیر محلی | ۲۵۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۵ | ماست محلی | ۲۸۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۶ | پنیر صباح | ۱۷۰۰۰ - ۱۶۰۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۷ | دوغ محلی | ۱۵۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۸ | کرهخامهای محلی | ۲۵۰۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۹ | تخممرغ | ۸۵۰۰ - ۸۰۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۱۰ | لوبیا چیتی | ۱۲۰۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۱۱ | لوبیا سفید | ۱۳۰۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۱۲ | عدس | ۷۰۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۱۳ | لپه | ۹۰۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۱۴ | نخود | ۹۰۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۱۵ | ماش | ۱۶۰۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۱۶ | برنج ایرانی | ۱۶۰۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۱۷ | برنج خارجی | ۸۰۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۱۸ | روغن | ۳۶۸۰۰ | ۵کیلوگرم |
| ۱۹ | پرتقال | ۸۸۰۰-۵۸۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۲۰ | سیب درختی | ۱۰۰۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۲۱ | لیمو شیرین | ۴۵۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۲۲ | نارنگی | ۱۳۰۰۰ - ۷۵۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۲۳ | سیب زمینی | ۳۶۰۰ - ۲۵۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۲۴ | بادمجان | ۵۰۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۲۵ | خیار | ۸۰۰۰ - ۶۵۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۲۶ | پیاز | ۵۲۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۲۷ | گوجه فرنگی | ۶۰۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۲۸ | هویچ | ۳۰۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۲۹ | سبزی خوردن | ۸۰۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۳۰ | موز | ۱۳۲۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۳۱ | کیوی | ۸۵۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۳۲ | کاهو | ۷۰۰۰ | یک کیلوگرم |
- 20
- 3










































ناشناس
۱۳۹۷/۱۲/۱ - ۱۶:۲۶
Permalink