| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | |
| کرولا ۱.۲ ۲۰۲۴ | ۲,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لوین بنزینی ۲۰۲۴ | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لوین هیبرید ۲۰۲۵ | ۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کرولا کراس هیبرید | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| BZ3 | ||
| BZ4 | ۳,۴۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | |
| کمری ۲.۰ (چین) | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کمری ۲.۵ (چین) | ||
| کمری ۲.۵ (ژاپن) | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رافور ۲ٌWD | ||
| رافور ۴WD | ||
| وایلندر ۴ٌWD | ۳,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فرانتلندر | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| CHR | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ونزا | ۳,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایلندر |