نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | |
وانت آریسان ۲ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰ |
سمند EF7 | ۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰ |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ ۱) | |
سورن پلاس (تیپ ۲) | ۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ ۳) | ۲۴۹,۲۵۳,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ ۱) | ۲۸۱,۱۸۹,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ ۳) | |
دنا | ۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰ |
دنا پلاس | ۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو (۶ دنده دستی) | ۳۶۰,۷۳۱,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۳۹۸,۳۶۴,۰۰۰ |
پژو پارس XU7P | ۱۶۵,۸۶۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU7P سفارشی | ۱۸۵,۱۷۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU7P سفارشی ELX | ۲۰۹,۱۲۵,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۱۷۶,۸۷۸,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 سفارشی | |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ . پانوراما | ۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان برقی) | ۲۱۵,۹۹۶,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ . دندهای (پانوراما) | ۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰ |
رانا پلاس TU5+ (پانوراما) | ۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰ |
تارا دستی | ۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰ |
هایما اس ۵ ( S5 ) پلاس | ۸۱۱,۶۴۸,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S7 ) پلاس | ۹۲۴,۴۶۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S7 ) پلاس سفارشی | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . دیزل (اتوماتیک) | |